
€ 39.240
MG MG5 EV Luxury 61,1 kWh Maximal Reichweite
Fahrzeugtyp | Neuwagen |
Erstzulassung | Neuwagen |
km-Stand | 1 km |
Leistung | 115 kW / 156 PS |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Treibstoff | Strom |

€ 34.040
MG ZS EV Comfort 50 kWh Standard Reichweite
Fahrzeugtyp | Jahreswagen |
Erstzulassung | 01 / 07 / 2022 |
km-Stand | 2.000 km |
Leistung | 130 kW / 177 PS |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Treibstoff | Strom |

€ 16.490
Mini MINI One D
Fahrzeugtyp | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 01 / 03 / 2017 |
km-Stand | 127.600 km |
Leistung | 70 kW / 95 PS |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Treibstoff | Diesel |

€ 38.490
MG EHS 1,5T GDI PHEV Luxury Aut.
Fahrzeugtyp | Neuwagen |
Erstzulassung | Neuwagen |
km-Stand | 5 km |
Leistung | 119 kW / 162 PS |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Treibstoff | Strom/Benzin |

€ 73.800
Toyota Proace Verso 2,0 D-4D 150 Medium Family+
Fahrzeugtyp | Vorführwagen |
Erstzulassung | 01 / 05 / 2022 |
km-Stand | 1.000 km |
Leistung | 106 kW / 144 PS |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Treibstoff | Diesel |

€ 56.590
MG Marvel R Electric 70 kWh Performance
Fahrzeugtyp | Neuwagen |
Erstzulassung | Neuwagen |
km-Stand | 10 km |
Leistung | 212 kW / 288 PS |
Antrieb | Allrad permanent |
Treibstoff | Strom |

€ 24.990
BMW X1 sDrive18d Sport Line
Fahrzeugtyp | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 01 / 11 / 2017 |
km-Stand | 118.900 km |
Leistung | 110 kW / 150 PS |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Treibstoff | Diesel |

€ 19.990
Skoda Octavia Combi 2,0 TDI L&K
Fahrzeugtyp | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 01 / 06 / 2016 |
km-Stand | 116.100 km |
Leistung | 110 kW / 150 PS |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Treibstoff | Diesel |

€ 26.990
VW T-Roc 1,5 TSI ACT Sport
Fahrzeugtyp | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 25 / 05 / 2018 |
km-Stand | 61.400 km |
Leistung | 110 kW / 150 PS |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Treibstoff | Benzin bleifrei |

€ 20.990
Opel Insignia ST 2,0 CDTI BlueInjection Edition Start/Stop System
Fahrzeugtyp | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 01 / 07 / 2018 |
km-Stand | 89.400 km |
Leistung | 125 kW / 170 PS |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Treibstoff | Diesel |

€ 21.990
VW Passat Highline 1,6 TDI
Fahrzeugtyp | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 01 / 02 / 2018 |
km-Stand | 120.900 km |
Leistung | 88 kW / 120 PS |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Treibstoff | Diesel |

€ 50.590
MG Marvel R Electric 70 kWh Luxury
Fahrzeugtyp | Neuwagen |
Erstzulassung | Neuwagen |
km-Stand | 5 km |
Leistung | 132 kW / 179 PS |
Antrieb | Hinterradantrieb |
Treibstoff | Strom |

€ 24.990
Seat Arona 1,6 TDI Xcellence DSG
Fahrzeugtyp | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 01 / 06 / 2020 |
km-Stand | 20.990 km |
Leistung | 70 kW / 95 PS |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Treibstoff | Diesel |

€ 24.490
Toyota Corolla 1,2 Turbo Active
Fahrzeugtyp | Vorführwagen |
Erstzulassung | 01 / 02 / 2022 |
km-Stand | 5.000 km |
Leistung | 85 kW / 116 PS |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Treibstoff | Benzin bleifrei |

€ 29.290
Toyota C-HR 1,8 Hybrid ACTIVE DRIVE CVT
Fahrzeugtyp | Vorführwagen |
Erstzulassung | 01 / 03 / 2022 |
km-Stand | 2.000 km |
Leistung | 72 kW / 98 PS |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Treibstoff | Benzin bleifrei |