€ 46.420
Toyota RAV4 2,5 Hybrid Active Drive AWD
| Fahrzeugtyp | Neuwagen |
| Erstzulassung | Neuwagen |
| km-Stand | 20 km |
| Leistung | 131 kW / 178 PS |
| Antrieb | Allrad |
| Treibstoff | Hybrid Elektro/Benzin |
€ 36.800
Audi A6 Avant 40 TDI quattro sport S-tronic
| Fahrzeugtyp | Gebrauchtwagen |
| Erstzulassung | 01 / 07 / 2022 |
| km-Stand | 81.170 km |
| Leistung | 150 kW / 204 PS |
| Antrieb | Allrad |
| Treibstoff | Hybrid Elektro/Diesel |
€ 38.080
MG HS PHEV+ Luxury 21,4kWh Aut.
| Fahrzeugtyp | Vorführwagen |
| Erstzulassung | 01 / 11 / 2025 |
| km-Stand | 1.500 km |
| Leistung | 105 kW / 143 PS |
| Antrieb | Vorderrad |
| Treibstoff | Hybrid Elektro/Benzin |
€ 20.640
MG MG3 1,5 Hybrid+ Luxury Aut.
| Fahrzeugtyp | Vorführwagen |
| Erstzulassung | 01 / 11 / 2025 |
| km-Stand | 1.500 km |
| Leistung | 75 kW / 102 PS |
| Antrieb | Vorderrad |
| Treibstoff | Hybrid Elektro/Benzin |
€ 32.780
MG HS Hybrid+ Luxury 1,8Wh Aut.
| Fahrzeugtyp | Vorführwagen |
| Erstzulassung | 01 / 12 / 2025 |
| km-Stand | 1.500 km |
| Leistung | 105 kW / 143 PS |
| Antrieb | Vorderrad |
| Treibstoff | Hybrid Elektro/Benzin |
€ 27.930
Toyota Yaris Cross 1,5 VVT-i Hybrid Active Drive Aut.
| Fahrzeugtyp | Neuwagen |
| Erstzulassung | Neuwagen |
| km-Stand | 10 km |
| Leistung | 68 kW / 92 PS |
| Antrieb | Vorderrad |
| Treibstoff | Hybrid Elektro/Benzin |
€ 29.990
Toyota Yaris Cross 1,5 VVT-i Hybrid Active Drive AWD-i Aut.
| Fahrzeugtyp | Neuwagen |
| Erstzulassung | Neuwagen |
| km-Stand | 10 km |
| Leistung | 68 kW / 92 PS |
| Antrieb | Allrad |
| Treibstoff | Hybrid Elektro/Benzin |
€ 35.780
MG MGS5 EV Luxury 64 kWh Long Range
| Fahrzeugtyp | Neuwagen |
| Erstzulassung | Neuwagen |
| km-Stand | 10 km |
| Leistung | 170 kW / 231 PS |
| Antrieb | Hinterrad |
| Treibstoff | Elektro |
€ 21.140
MG MG3 1,5 Hybrid+ Luxury Aut.
| Fahrzeugtyp | Neuwagen |
| Erstzulassung | Neuwagen |
| km-Stand | 10 km |
| Leistung | 75 kW / 102 PS |
| Antrieb | Vorderrad |
| Treibstoff | Hybrid Elektro/Benzin |
€ 59.000
Toyota Celica GT-4 16V Turbo 4WD
| Fahrzeugtyp | Gebrauchtwagen |
| Erstzulassung | 01 / 07 / 1996 |
| km-Stand | 43.000 km |
| Leistung | 178 kW / 242 PS |
| Antrieb | Allrad |
| Treibstoff | Benzin |
€ 79.090
Lexus RX 450h+ E-four Luxury Line 18,1kWh Aut.
| Fahrzeugtyp | Vorführwagen |
| Erstzulassung | 01 / 09 / 2025 |
| km-Stand | 4.000 km |
| Leistung | 136 kW / 185 PS |
| Antrieb | Allrad |
| Treibstoff | Hybrid Elektro/Benzin |
€ 25.780
MG ZS 1.5 Hybrid+ Luxury
| Fahrzeugtyp | Neuwagen |
| Erstzulassung | Neuwagen |
| km-Stand | 10 km |
| Leistung | 75 kW / 102 PS |
| Antrieb | Vorderrad |
| Treibstoff | Hybrid Elektro/Benzin |
€ 29.490
Toyota Corolla 1,8 Hybrid Active Drive
| Fahrzeugtyp | Vorführwagen |
| Erstzulassung | 01 / 11 / 2025 |
| km-Stand | 1.500 km |
| Leistung | 72 kW / 98 PS |
| Antrieb | Vorderrad |
| Treibstoff | Hybrid Elektro/Benzin |
€ 25.780
MG ZS 1.5 Hybrid+ Luxury
| Fahrzeugtyp | Neuwagen |
| Erstzulassung | Neuwagen |
| km-Stand | 10 km |
| Leistung | 75 kW / 102 PS |
| Antrieb | Vorderrad |
| Treibstoff | Hybrid Elektro/Benzin |
€ 15.990
VW Golf Variant Comfortline 1,6 TDI SCR
| Fahrzeugtyp | Gebrauchtwagen |
| Erstzulassung | 01 / 08 / 2019 |
| km-Stand | 126.900 km |
| Leistung | 85 kW / 116 PS |
| Antrieb | Vorderrad |
| Treibstoff | Diesel |