€ 39.130
MG HS PHEV+ Luxury 21,4kWh Aut.
| Fahrzeugtyp | Vorführwagen |
| Erstzulassung | 01 / 06 / 2026 |
| km-Stand | 10 km |
| Leistung | 105 kW / 143 PS |
| Antrieb | Vorderrad |
| Treibstoff | Hybrid Elektro/Benzin |
€ 32.270
MG HS Hybrid+ Luxury 1,8Wh Aut.
| Fahrzeugtyp | Vorführwagen |
| Erstzulassung | 01 / 06 / 2026 |
| km-Stand | 50 km |
| Leistung | 105 kW / 143 PS |
| Antrieb | Vorderrad |
| Treibstoff | Hybrid Elektro/Benzin |
€ 65.990
MG Cyberster 77kWh GT
| Fahrzeugtyp | Vorführwagen |
| Erstzulassung | 01 / 03 / 2026 |
| km-Stand | 1.500 km |
| Leistung | 375 kW / 510 PS |
| Antrieb | Allrad |
| Treibstoff | Elektro |
€ 36.990
Toyota Urban Cruiser Elektro 61kWh Lounge Aut.
| Fahrzeugtyp | Neuwagen |
| Erstzulassung | Neuwagen |
| km-Stand | 2.000 km |
| Leistung | 128 kW / 174 PS |
| Antrieb | Vorderrad |
| Treibstoff | Elektro |
€ 18.990
MG ZS 1.5 Hybrid+ Select
| Fahrzeugtyp | Neuwagen |
| Erstzulassung | Neuwagen |
| km-Stand | 50 km |
| Leistung | 75 kW / 102 PS |
| Antrieb | Vorderrad |
| Treibstoff | Hybrid Elektro/Benzin |
€ 22.830
Toyota Yaris 1,5 VVT-i Hybrid Active Drive
| Fahrzeugtyp | Neuwagen |
| Erstzulassung | Neuwagen |
| km-Stand | 15 km |
| Leistung | 68 kW / 92 PS |
| Antrieb | Vorderrad |
| Treibstoff | Hybrid Elektro/Benzin |
€ 35.130
MG HS PHEV+ Luxury 21,4kWh Aut.
| Fahrzeugtyp | Neuwagen |
| Erstzulassung | Neuwagen |
| km-Stand | 10 km |
| Leistung | 105 kW / 143 PS |
| Antrieb | Vorderrad |
| Treibstoff | Hybrid Elektro/Benzin |
€ 19.780
MG ZS 1.5 Hybrid+ Select
| Fahrzeugtyp | Neuwagen |
| Erstzulassung | Neuwagen |
| km-Stand | 50 km |
| Leistung | 75 kW / 102 PS |
| Antrieb | Vorderrad |
| Treibstoff | Hybrid Elektro/Benzin |
€ 24.070
MG ZS 1.5 Hybrid+ Luxury
| Fahrzeugtyp | Neuwagen |
| Erstzulassung | Neuwagen |
| km-Stand | 10 km |
| Leistung | 75 kW / 102 PS |
| Antrieb | Vorderrad |
| Treibstoff | Hybrid Elektro/Benzin |
€ 16.780
MG MG3 1,5 Hybrid+ Comfort Aut.
| Fahrzeugtyp | Vorführwagen |
| Erstzulassung | 01 / 06 / 2026 |
| km-Stand | 1.500 km |
| Leistung | 75 kW / 102 PS |
| Antrieb | Vorderrad |
| Treibstoff | Hybrid Elektro/Benzin |
€ 23.490
Toyota Yaris Cross 1,5 VVT-i Hybrid GR Sport Aut.
| Fahrzeugtyp | Gebrauchtwagen |
| Erstzulassung | 01 / 08 / 2023 |
| km-Stand | 34.400 km |
| Leistung | 68 kW / 92 PS |
| Antrieb | Vorderrad |
| Treibstoff | Hybrid Elektro/Benzin |
€ 22.860
Toyota Yaris 1,5 VVT-i Hybrid Teamplayer
| Fahrzeugtyp | Neuwagen |
| Erstzulassung | Neuwagen |
| km-Stand | 10 km |
| Leistung | 68 kW / 92 PS |
| Antrieb | Vorderrad |
| Treibstoff | Hybrid Elektro/Benzin |
€ 48.490
Toyota Proace Verso 2,2 D 180 L1 Family Aut.
| Fahrzeugtyp | Vorführwagen |
| Erstzulassung | 01 / 05 / 2026 |
| km-Stand | 2.000 km |
| Leistung | 132 kW / 179 PS |
| Antrieb | Vorderrad |
| Treibstoff | Diesel |
€ 37.650
Toyota Proace City Verso L2 1,5 D4D 130 Family Aut.
| Fahrzeugtyp | Neuwagen |
| Erstzulassung | Neuwagen |
| km-Stand | 10 km |
| Leistung | 96 kW / 131 PS |
| Antrieb | Vorderrad |
| Treibstoff | Diesel |
€ 36.790
Toyota Urban Cruiser Elektro 61kWh Lounge Aut.
| Fahrzeugtyp | Neuwagen |
| Erstzulassung | Neuwagen |
| km-Stand | 10 km |
| Leistung | 128 kW / 174 PS |
| Antrieb | Vorderrad |
| Treibstoff | Elektro |