€ 53.890
Toyota RAV4 2,5 Hybrid PHEV GR Sport 4WD
| Fahrzeugtyp | Vorführwagen |
| Erstzulassung | 01 / 06 / 2026 |
| km-Stand | 2.000 km |
| Leistung | 105 kW / 143 PS |
| Antrieb | Allrad |
| Treibstoff | Hybrid Elektro/Benzin |
€ 58.510
Toyota RAV4 2,5 Hybrid PHEV Lounge 4WD
| Fahrzeugtyp | Neuwagen |
| Erstzulassung | Neuwagen |
| km-Stand | 10 km |
| Leistung | 105 kW / 143 PS |
| Antrieb | Allrad |
| Treibstoff | Hybrid Elektro/Benzin |
€ 53.090
Toyota RAV4 2,5 Hybrid GR Sport 4WD Aut.
| Fahrzeugtyp | Neuwagen |
| Erstzulassung | Neuwagen |
| km-Stand | 10 km |
| Leistung | 105 kW / 143 PS |
| Antrieb | Allrad |
| Treibstoff | Hybrid Elektro/Benzin |
€ 46.070
Toyota BZ4X Touring Elektro 74,7kWh Teamplayer
| Fahrzeugtyp | Neuwagen |
| Erstzulassung | Neuwagen |
| km-Stand | 10 km |
| Leistung | 165 kW / 224 PS |
| Antrieb | Vorderrad |
| Treibstoff | Elektro |
€ 53.470
Toyota BZ4X Touring Elektro 74,7kWh AWD Lounge
| Fahrzeugtyp | Neuwagen |
| Erstzulassung | Neuwagen |
| km-Stand | 10 km |
| Leistung | 280 kW / 381 PS |
| Antrieb | Allrad |
| Treibstoff | Elektro |
€ 11.800
Toyota Auris 1,8 VVT-i Hybrid Lounge
| Fahrzeugtyp | Gebrauchtwagen |
| Erstzulassung | 01 / 09 / 2013 |
| km-Stand | 161.000 km |
| Leistung | 73 kW / 99 PS |
| Antrieb | Vorderrad |
| Treibstoff | Hybrid Elektro/Benzin |
€ 42.280
MG MGS6 EV 77 kWh Luxury
| Fahrzeugtyp | Neuwagen |
| Erstzulassung | Neuwagen |
| km-Stand | 10 km |
| Leistung | 266 kW / 362 PS |
| Antrieb | Allrad |
| Treibstoff | Elektro |
€ 21.770
Toyota Aygo X 1,5 Hybrid
| Fahrzeugtyp | Neuwagen |
| Erstzulassung | Neuwagen |
| km-Stand | 10 km |
| Leistung | 68 kW / 92 PS |
| Antrieb | Vorderrad |
| Treibstoff | Hybrid Elektro/Benzin |
€ 39.280
MG MGS6 EV 77 kWh Luxury
| Fahrzeugtyp | Neuwagen |
| Erstzulassung | Neuwagen |
| km-Stand | 10 km |
| Leistung | 180 kW / 245 PS |
| Antrieb | Hinterrad |
| Treibstoff | Elektro |
€ 41.490
MG MGS6 EV 77 kWh Luxury
| Fahrzeugtyp | Neuwagen |
| Erstzulassung | Neuwagen |
| km-Stand | 10 km |
| Leistung | 266 kW / 362 PS |
| Antrieb | Allrad |
| Treibstoff | Elektro |
€ 48.490
Toyota BZ4X Elektro 73kWh
| Fahrzeugtyp | Neuwagen |
| Erstzulassung | Neuwagen |
| km-Stand | 10 km |
| Leistung | 165 kW / 224 PS |
| Antrieb | Vorderrad |
| Treibstoff | Elektro |
€ 35.990
Toyota C-HR 1,8 Hybrid E-CVT Active Drive
| Fahrzeugtyp | Vorführwagen |
| Erstzulassung | 01 / 05 / 2026 |
| km-Stand | 2.000 km |
| Leistung | 72 kW / 98 PS |
| Antrieb | Vorderrad |
| Treibstoff | Hybrid Elektro/Benzin |
€ 38.050
Toyota C-HR 1,8 Hybrid E-CVT Active Drive
| Fahrzeugtyp | Neuwagen |
| Erstzulassung | Neuwagen |
| km-Stand | 10 km |
| Leistung | 72 kW / 98 PS |
| Antrieb | Vorderrad |
| Treibstoff | Hybrid Elektro/Benzin |
€ 22.860
Toyota Yaris 1,5 VVT-i Hybrid Teamplayer
| Fahrzeugtyp | Neuwagen |
| Erstzulassung | Neuwagen |
| km-Stand | 10 km |
| Leistung | 68 kW / 92 PS |
| Antrieb | Vorderrad |
| Treibstoff | Hybrid Elektro/Benzin |
€ 22.860
Toyota Yaris 1,5 VVT-i Hybrid Teamplayer
| Fahrzeugtyp | Neuwagen |
| Erstzulassung | Neuwagen |
| km-Stand | 10 km |
| Leistung | 68 kW / 92 PS |
| Antrieb | Vorderrad |
| Treibstoff | Hybrid Elektro/Benzin |