€ 63.990
Toyota Yaris 1,6 Turbo GR High Performance
Fahrzeugtyp | Neuwagen |
Erstzulassung | Neuwagen |
km-Stand | 10 km |
Leistung | 206 kW / 280 PS |
Antrieb | Allrad |
Treibstoff | Benzin |
€ 37.640
MG HS PHEV+ Luxury 21,4kWh Aut.
Fahrzeugtyp | Neuwagen |
Erstzulassung | Neuwagen |
km-Stand | 10 km |
Leistung | 105 kW / 143 PS |
Antrieb | Vorderrad |
Treibstoff | Hybrid Elektro/Benzin |
€ 24.800
Tesla Model S P85D 85kWh (mit Batterie)
Fahrzeugtyp | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 01 / 07 / 2015 |
km-Stand | 181.000 km |
Leistung | 341 kW / 464 PS |
Antrieb | Allrad |
Treibstoff | Elektro |
€ 46.990
Toyota RAV4 2,5 Hybrid Active Drive AWD
Fahrzeugtyp | Neuwagen |
Erstzulassung | Neuwagen |
km-Stand | 10 km |
Leistung | 131 kW / 178 PS |
Antrieb | Allrad |
Treibstoff | Benzin |
€ 49.990
Toyota RAV4 2,5 Hybrid PHEV Active AWD
Fahrzeugtyp | Vorführwagen |
Erstzulassung | 01 / 01 / 2025 |
km-Stand | 3.000 km |
Leistung | 136 kW / 185 PS |
Antrieb | Allrad |
Treibstoff | Hybrid Elektro/Benzin |
€ 38.990
Toyota C-HR 2,0 Plug-In Hybrid E-CVT Active Drive
Fahrzeugtyp | Vorführwagen |
Erstzulassung | 01 / 01 / 2025 |
km-Stand | 1.500 km |
Leistung | 112 kW / 152 PS |
Antrieb | Vorderrad |
Treibstoff | Benzin |
€ 41.990
Toyota BZ4X Allrad Elektro 71,4kWh Aut.
Fahrzeugtyp | Vorführwagen |
Erstzulassung | 01 / 01 / 2025 |
km-Stand | 1.500 km |
Leistung | 160 kW / 218 PS |
Antrieb | Allrad |
Treibstoff | Elektro |
€ 22.800
BMW X2 sDrive 18d Aut.
Fahrzeugtyp | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 01 / 08 / 2019 |
km-Stand | 92.000 km |
Leistung | 110 kW / 150 PS |
Antrieb | Vorderrad |
Treibstoff | Diesel |
€ 34.790
Toyota Yaris Cross 1,5 VVT-i Hybrid Style AWD-i Aut.
Fahrzeugtyp | Neuwagen |
Erstzulassung | Neuwagen |
km-Stand | 10 km |
Leistung | 68 kW / 92 PS |
Antrieb | Allrad |
Treibstoff | Benzin |
€ 66.580
MG Marvel R Electric 70 kWh Performance
Fahrzeugtyp | Neuwagen |
Erstzulassung | Neuwagen |
km-Stand | 10 km |
Leistung | 212 kW / 288 PS |
Antrieb | Allrad |
Treibstoff | Elektro |
€ 27.030
Toyota Yaris Cross 1,5 VVT-i Hybrid Active Drive Aut.
Fahrzeugtyp | Neuwagen |
Erstzulassung | Neuwagen |
km-Stand | 10 km |
Leistung | 68 kW / 92 PS |
Antrieb | Vorderrad |
Treibstoff | Benzin |
€ 27.990
Toyota Yaris Cross 1,5 VVT-i Hybrid Active Drive Aut.
Fahrzeugtyp | Neuwagen |
Erstzulassung | Neuwagen |
km-Stand | 10 km |
Leistung | 68 kW / 92 PS |
Antrieb | Vorderrad |
Treibstoff | Benzin |
€ 15.500
Skoda Octavia Combi 1,6 TDI Ambition Limited DSG
Fahrzeugtyp | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 01 / 01 / 2019 |
km-Stand | 130.250 km |
Leistung | 85 kW / 116 PS |
Antrieb | Vorderrad |
Treibstoff | Diesel |
€ 18.800
Audi A4 Avant 1,4 TFSI
Fahrzeugtyp | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 01 / 06 / 2017 |
km-Stand | 63.100 km |
Leistung | 110 kW / 150 PS |
Antrieb | Vorderrad |
Treibstoff | Benzin |
€ 22.800
Mercedes-Benz A 180 d Aut.
Fahrzeugtyp | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 01 / 04 / 2021 |
km-Stand | 86.300 km |
Leistung | 85 kW / 116 PS |
Antrieb | Vorderrad |
Treibstoff | Diesel |