€ 12.500
Toyota Auris 1,8 VVT-i Hybrid Lounge
| Fahrzeugtyp | Gebrauchtwagen |
| Erstzulassung | 01 / 09 / 2013 |
| km-Stand | 161.000 km |
| Leistung | 73 kW / 99 PS |
| Antrieb | Vorderrad |
| Treibstoff | Hybrid Elektro/Benzin |
€ 17.500
Skoda Octavia Combi 1,6 TDI Ambition Limited
| Fahrzeugtyp | Gebrauchtwagen |
| Erstzulassung | 01 / 05 / 2019 |
| km-Stand | 84.550 km |
| Leistung | 85 kW / 116 PS |
| Antrieb | Vorderrad |
| Treibstoff | Diesel |
€ 17.800
Seat Leon 1,5 TSI ACT Style
| Fahrzeugtyp | Gebrauchtwagen |
| Erstzulassung | 01 / 01 / 2022 |
| km-Stand | 112.600 km |
| Leistung | 96 kW / 131 PS |
| Antrieb | Vorderrad |
| Treibstoff | Benzin |
€ 26.990
Audi Q3 35 TDI S-tronic
| Fahrzeugtyp | Gebrauchtwagen |
| Erstzulassung | 01 / 09 / 2019 |
| km-Stand | 117.390 km |
| Leistung | 110 kW / 150 PS |
| Antrieb | Vorderrad |
| Treibstoff | Diesel |
€ 18.990
Renault Captur TCe 90 Techno
| Fahrzeugtyp | Gebrauchtwagen |
| Erstzulassung | 01 / 02 / 2024 |
| km-Stand | 20.340 km |
| Leistung | 67 kW / 91 PS |
| Antrieb | Vorderrad |
| Treibstoff | Benzin |
€ 26.990
Audi A4 Avant 35 TDI S-tronic
| Fahrzeugtyp | Gebrauchtwagen |
| Erstzulassung | 01 / 03 / 2023 |
| km-Stand | 97.350 km |
| Leistung | 120 kW / 163 PS |
| Antrieb | Vorderrad |
| Treibstoff | Hybrid Elektro/Diesel |
€ 22.490
BMW 318d 48 V Touring Aut.
| Fahrzeugtyp | Gebrauchtwagen |
| Erstzulassung | 01 / 03 / 2022 |
| km-Stand | 122.800 km |
| Leistung | 110 kW / 150 PS |
| Antrieb | Hinterrad |
| Treibstoff | Hybrid Elektro/Diesel |