€ 59.000
Toyota Celica GT-4 16V Turbo 4WD
| Fahrzeugtyp | Gebrauchtwagen |
| Erstzulassung | 01 / 07 / 1996 |
| km-Stand | 43.000 km |
| Leistung | 178 kW / 242 PS |
| Antrieb | Allrad |
| Treibstoff | Benzin |
€ 22.800
MG Marvel R Electric 70 kWh Performance
| Fahrzeugtyp | Gebrauchtwagen |
| Erstzulassung | 01 / 10 / 2021 |
| km-Stand | 90.350 km |
| Leistung | 212 kW / 288 PS |
| Antrieb | Allrad |
| Treibstoff | Elektro |
€ 15.990
VW Golf Variant Comfortline 1,6 TDI SCR
| Fahrzeugtyp | Gebrauchtwagen |
| Erstzulassung | 01 / 08 / 2019 |
| km-Stand | 126.900 km |
| Leistung | 85 kW / 116 PS |
| Antrieb | Vorderrad |
| Treibstoff | Diesel |
€ 17.800
Hyundai Tucson 2,0 CRDI 4WD Platin Aut.
| Fahrzeugtyp | Gebrauchtwagen |
| Erstzulassung | 01 / 12 / 2017 |
| km-Stand | 113.390 km |
| Leistung | 136 kW / 185 PS |
| Antrieb | Allrad |
| Treibstoff | Diesel |
€ 29.800
Cupra Formentor 2,0 TDI 4Drive Cupra DSG
| Fahrzeugtyp | Gebrauchtwagen |
| Erstzulassung | 01 / 02 / 2023 |
| km-Stand | 76.710 km |
| Leistung | 110 kW / 150 PS |
| Antrieb | Allrad |
| Treibstoff | Diesel |
€ 16.800
KIA ceed 1,0 T-GDI GPF Silber
| Fahrzeugtyp | Gebrauchtwagen |
| Erstzulassung | 01 / 10 / 2021 |
| km-Stand | 28.844 km |
| Leistung | 74 kW / 100 PS |
| Antrieb | Vorderrad |
| Treibstoff | Benzin |
€ 21.800
VW Passat Variant 2,0 SCR TDI DSG
| Fahrzeugtyp | Gebrauchtwagen |
| Erstzulassung | 01 / 02 / 2023 |
| km-Stand | 135.650 km |
| Leistung | 90 kW / 122 PS |
| Antrieb | Vorderrad |
| Treibstoff | Diesel |
€ 21.800
Audi A4 Avant 30 TDI S-tronic
| Fahrzeugtyp | Gebrauchtwagen |
| Erstzulassung | 02 / 12 / 2019 |
| km-Stand | 97.370 km |
| Leistung | 100 kW / 136 PS |
| Antrieb | Vorderrad |
| Treibstoff | Hybrid Elektro/Diesel |
€ 27.500
Audi Q3 35 TDI S-tronic
| Fahrzeugtyp | Gebrauchtwagen |
| Erstzulassung | 01 / 09 / 2019 |
| km-Stand | 117.390 km |
| Leistung | 110 kW / 150 PS |
| Antrieb | Vorderrad |
| Treibstoff | Diesel |
€ 19.990
Renault Captur TCe 90 Techno
| Fahrzeugtyp | Gebrauchtwagen |
| Erstzulassung | 01 / 02 / 2024 |
| km-Stand | 20.340 km |
| Leistung | 67 kW / 91 PS |
| Antrieb | Vorderrad |
| Treibstoff | Benzin |
€ 21.990
Mercedes-Benz A 180 d Aut.
| Fahrzeugtyp | Gebrauchtwagen |
| Erstzulassung | 01 / 05 / 2020 |
| km-Stand | 109.660 km |
| Leistung | 85 kW / 116 PS |
| Antrieb | Vorderrad |
| Treibstoff | Diesel |
€ 27.800
Audi A4 Avant 35 TDI S-tronic
| Fahrzeugtyp | Gebrauchtwagen |
| Erstzulassung | 01 / 03 / 2023 |
| km-Stand | 97.350 km |
| Leistung | 120 kW / 163 PS |
| Antrieb | Vorderrad |
| Treibstoff | Hybrid Elektro/Diesel |
€ 25.800
BMW 318d 48 V Touring Aut.
| Fahrzeugtyp | Gebrauchtwagen |
| Erstzulassung | 01 / 03 / 2022 |
| km-Stand | 122.800 km |
| Leistung | 110 kW / 150 PS |
| Antrieb | Hinterrad |
| Treibstoff | Hybrid Elektro/Diesel |
€ 17.990
Skoda Superb Kombi 1,6 TDI Ambition DSG
| Fahrzeugtyp | Gebrauchtwagen |
| Erstzulassung | 01 / 10 / 2019 |
| km-Stand | 123.850 km |
| Leistung | 88 kW / 120 PS |
| Antrieb | Vorderrad |
| Treibstoff | Diesel |