€ 48.510
Toyota C-HR+ Elektro 77kWh AWD Lounge
| Fahrzeugtyp | Neuwagen |
| Erstzulassung | Neuwagen |
| km-Stand | 10 km |
| Leistung | 252 kW / 343 PS |
| Antrieb | Allrad |
| Treibstoff | Elektro |
€ 23.490
Toyota Yaris 1,5 VVT-i Hybrid Active Drive
| Fahrzeugtyp | Vorführwagen |
| Erstzulassung | 01 / 02 / 2026 |
| km-Stand | 3.800 km |
| Leistung | 68 kW / 92 PS |
| Antrieb | Vorderrad |
| Treibstoff | Hybrid Elektro/Benzin |
€ 36.590
Toyota Proace City Verso L2 1,5 D4D 130 Family
| Fahrzeugtyp | Vorführwagen |
| Erstzulassung | 01 / 05 / 2026 |
| km-Stand | 2.900 km |
| Leistung | 96 kW / 131 PS |
| Antrieb | Vorderrad |
| Treibstoff | Diesel |
€ 43.180
Toyota ProAce Max 35+ L3H2 2,2 ID 140 HD Prowork
| Fahrzeugtyp | Neuwagen |
| Erstzulassung | Neuwagen |
| km-Stand | 10 km |
| Leistung | 103 kW / 140 PS |
| Antrieb | Vorderrad |
| Treibstoff | Diesel |
€ 31.990
Toyota Pro Ace 1,5 D 120 L1 ProWork
| Fahrzeugtyp | Neuwagen |
| Erstzulassung | Neuwagen |
| km-Stand | 500 km |
| Leistung | 88 kW / 120 PS |
| Antrieb | Vorderrad |
| Treibstoff | Diesel |
€ 36.130
MG MGS5 EV Luxury 64 kWh Long Range
| Fahrzeugtyp | Neuwagen |
| Erstzulassung | Neuwagen |
| km-Stand | 10 km |
| Leistung | 170 kW / 231 PS |
| Antrieb | Hinterrad |
| Treibstoff | Elektro |
€ 26.900
MG MG HS Benziner Luxury grau
| Fahrzeugtyp | Vorführwagen |
| Erstzulassung | 28 / 08 / 2025 |
| km-Stand | 6.600 km |
| Leistung | 125 kW / 170 PS |
| Antrieb | Vorderrad |
| Treibstoff | Benzin |
€ 26.990
Audi Q3 35 TDI S-tronic
| Fahrzeugtyp | Gebrauchtwagen |
| Erstzulassung | 01 / 09 / 2019 |
| km-Stand | 117.390 km |
| Leistung | 110 kW / 150 PS |
| Antrieb | Vorderrad |
| Treibstoff | Diesel |
€ 23.490
Toyota Yaris 1,5 VVT-i Hybrid Active Drive
| Fahrzeugtyp | Vorführwagen |
| Erstzulassung | 01 / 05 / 2026 |
| km-Stand | 2.000 km |
| Leistung | 68 kW / 92 PS |
| Antrieb | Vorderrad |
| Treibstoff | Hybrid Elektro/Benzin |