€ 58.990
Toyota Hilux DK Invincible 4WD 2,8 D-4D MHEV Aut.
| Fahrzeugtyp | Jahreswagen |
| Erstzulassung | 01 / 05 / 2026 |
| km-Stand | 3.000 km |
| Leistung | 150 kW / 204 PS |
| Antrieb | Allrad |
| Treibstoff | Hybrid Elektro/Diesel |
€ 28.900
VW Tiguan 2,0 TDI 4Motion Life DSG
| Fahrzeugtyp | Gebrauchtwagen |
| Erstzulassung | 04 / 02 / 2022 |
| km-Stand | 100.304 km |
| Leistung | 110 kW / 150 PS |
| Antrieb | Allrad |
| Treibstoff | Diesel |
€ 31.990
MG HS Hybrid+ Luxury 1,8Wh Aut.
| Fahrzeugtyp | Vorführwagen |
| Erstzulassung | 01 / 06 / 2026 |
| km-Stand | 50 km |
| Leistung | 105 kW / 143 PS |
| Antrieb | Vorderrad |
| Treibstoff | Hybrid Elektro/Benzin |
€ 64.970
MG Cyberster 77kWh GT
| Fahrzeugtyp | Vorführwagen |
| Erstzulassung | 01 / 03 / 2026 |
| km-Stand | 1.500 km |
| Leistung | 375 kW / 510 PS |
| Antrieb | Allrad |
| Treibstoff | Elektro |
€ 36.990
Toyota Urban Cruiser Elektro 61kWh Lounge Aut.
| Fahrzeugtyp | Vorführwagen |
| Erstzulassung | 01 / 06 / 2026 |
| km-Stand | 2.000 km |
| Leistung | 128 kW / 174 PS |
| Antrieb | Vorderrad |
| Treibstoff | Elektro |
€ 22.290
Toyota Yaris 1,5 VVT-i Hybrid Active Drive
| Fahrzeugtyp | Neuwagen |
| Erstzulassung | Neuwagen |
| km-Stand | 15 km |
| Leistung | 68 kW / 92 PS |
| Antrieb | Vorderrad |
| Treibstoff | Hybrid Elektro/Benzin |
€ 26.070
MG ZS 1.5 Hybrid+ Luxury
| Fahrzeugtyp | Neuwagen |
| Erstzulassung | Neuwagen |
| km-Stand | 10 km |
| Leistung | 75 kW / 102 PS |
| Antrieb | Vorderrad |
| Treibstoff | Hybrid Elektro/Benzin |
€ 22.570
Toyota Yaris 1,5 VVT-i Hybrid Teamplayer
| Fahrzeugtyp | Neuwagen |
| Erstzulassung | Neuwagen |
| km-Stand | 10 km |
| Leistung | 68 kW / 92 PS |
| Antrieb | Vorderrad |
| Treibstoff | Hybrid Elektro/Benzin |
€ 37.650
Toyota Proace City Verso L2 1,5 D4D 130 Family Aut.
| Fahrzeugtyp | Neuwagen |
| Erstzulassung | Neuwagen |
| km-Stand | 10 km |
| Leistung | 96 kW / 131 PS |
| Antrieb | Vorderrad |
| Treibstoff | Diesel |
€ 36.790
Toyota Urban Cruiser Elektro 61kWh Lounge Aut.
| Fahrzeugtyp | Neuwagen |
| Erstzulassung | Neuwagen |
| km-Stand | 10 km |
| Leistung | 128 kW / 174 PS |
| Antrieb | Vorderrad |
| Treibstoff | Elektro |
€ 57.832
Toyota Hilux EV 54kWh Executive
| Fahrzeugtyp | Neuwagen |
| Erstzulassung | Neuwagen |
| km-Stand | 10 km |
| Leistung | 144 kW / 196 PS |
| Antrieb | Allrad |
| Treibstoff | Elektro |
€ 23.990
Toyota Yaris 1,5 VVT-i Hybrid Teamplayer
| Fahrzeugtyp | Vorführwagen |
| Erstzulassung | 01 / 08 / 2026 |
| km-Stand | 1.500 km |
| Leistung | 68 kW / 92 PS |
| Antrieb | Vorderrad |
| Treibstoff | Hybrid Elektro/Benzin |
€ 25.328
Toyota Pro Ace City Kasten 1,5 D 100 L2 ProWork
| Fahrzeugtyp | Neuwagen |
| Erstzulassung | Neuwagen |
| km-Stand | 50 km |
| Leistung | 75 kW / 102 PS |
| Antrieb | Vorderrad |
| Treibstoff | Diesel |
€ 58.510
Toyota RAV4 2,5 Hybrid PHEV Lounge 4WD
| Fahrzeugtyp | Neuwagen |
| Erstzulassung | Neuwagen |
| km-Stand | 10 km |
| Leistung | 105 kW / 143 PS |
| Antrieb | Allrad |
| Treibstoff | Hybrid Elektro/Benzin |
€ 45.570
Toyota BZ4X Touring Elektro 74,7kWh Teamplayer
| Fahrzeugtyp | Neuwagen |
| Erstzulassung | Neuwagen |
| km-Stand | 10 km |
| Leistung | 165 kW / 224 PS |
| Antrieb | Vorderrad |
| Treibstoff | Elektro |