€ 29.340
MG MG HS Benziner Luxury weiss
| Fahrzeugtyp | Vorführwagen |
| Erstzulassung | 01 / 08 / 2025 |
| km-Stand | 10 km |
| Leistung | 125 kW / 170 PS |
| Antrieb | Vorderrad |
| Treibstoff | Benzin |
€ 27.780
MG MG HS Benziner Luxury
| Fahrzeugtyp | Vorführwagen |
| Erstzulassung | 27 / 05 / 2025 |
| km-Stand | 5.500 km |
| Leistung | 125 kW / 170 PS |
| Antrieb | Vorderrad |
| Treibstoff | Benzin |
€ 29.990
MG MG HS Benziner Luxury grau
| Fahrzeugtyp | Vorführwagen |
| Erstzulassung | 28 / 08 / 2025 |
| km-Stand | 3.000 km |
| Leistung | 125 kW / 170 PS |
| Antrieb | Vorderrad |
| Treibstoff | Benzin |
€ 29.890
Toyota Yaris Cross 1,5 VVT-i Hybrid Active Drive Aut.
| Fahrzeugtyp | Vorführwagen |
| Erstzulassung | 01 / 03 / 2026 |
| km-Stand | 1.500 km |
| Leistung | 68 kW / 92 PS |
| Antrieb | Vorderrad |
| Treibstoff | Hybrid Elektro/Benzin |
€ 26.990
Audi Q3 35 TDI S-tronic
| Fahrzeugtyp | Gebrauchtwagen |
| Erstzulassung | 01 / 09 / 2019 |
| km-Stand | 117.390 km |
| Leistung | 110 kW / 150 PS |
| Antrieb | Vorderrad |
| Treibstoff | Diesel |
€ 18.990
Renault Captur TCe 90 Techno
| Fahrzeugtyp | Gebrauchtwagen |
| Erstzulassung | 01 / 02 / 2024 |
| km-Stand | 20.340 km |
| Leistung | 67 kW / 91 PS |
| Antrieb | Vorderrad |
| Treibstoff | Benzin |
€ 16.140
MG MG3 1,5 Comfort
| Fahrzeugtyp | Jahreswagen |
| Erstzulassung | 01 / 12 / 2025 |
| km-Stand | 1.000 km |
| Leistung | 85 kW / 116 PS |
| Antrieb | Vorderrad |
| Treibstoff | Benzin |
€ 26.990
Audi A4 Avant 35 TDI S-tronic
| Fahrzeugtyp | Gebrauchtwagen |
| Erstzulassung | 01 / 03 / 2023 |
| km-Stand | 97.350 km |
| Leistung | 120 kW / 163 PS |
| Antrieb | Vorderrad |
| Treibstoff | Hybrid Elektro/Diesel |
€ 23.490
BMW 318d 48 V Touring Aut.
| Fahrzeugtyp | Gebrauchtwagen |
| Erstzulassung | 01 / 03 / 2022 |
| km-Stand | 122.800 km |
| Leistung | 110 kW / 150 PS |
| Antrieb | Hinterrad |
| Treibstoff | Hybrid Elektro/Diesel |
€ 23.230
Toyota Yaris 1,5 VVT-i Hybrid Active Drive
| Fahrzeugtyp | Neuwagen |
| Erstzulassung | Neuwagen |
| km-Stand | 15 km |
| Leistung | 68 kW / 92 PS |
| Antrieb | Vorderrad |
| Treibstoff | Hybrid Elektro/Benzin |
€ 30.850
Toyota Yaris Cross 1,5 VVT-i Hybrid Active Drive AWD-i Aut.
| Fahrzeugtyp | Neuwagen |
| Erstzulassung | Neuwagen |
| km-Stand | 10 km |
| Leistung | 68 kW / 92 PS |
| Antrieb | Allrad |
| Treibstoff | Hybrid Elektro/Benzin |
€ 66.970
MG Cyberster 77kWh GT
| Fahrzeugtyp | Vorführwagen |
| Erstzulassung | 01 / 03 / 2026 |
| km-Stand | 1.500 km |
| Leistung | 375 kW / 510 PS |
| Antrieb | Allrad |
| Treibstoff | Elektro |