€ 23.070
Toyota Pro Ace City Kasten 1,5 D 100 L2 ProWork
| Fahrzeugtyp | Neuwagen |
| Erstzulassung | Neuwagen |
| km-Stand | 10 km |
| Leistung | 75 kW / 102 PS |
| Antrieb | Vorderrad |
| Treibstoff | Diesel |
€ 16.240
MG MG3 1,5 Comfort
| Fahrzeugtyp | Vorführwagen |
| Erstzulassung | 01 / 10 / 2025 |
| km-Stand | 10 km |
| Leistung | 85 kW / 116 PS |
| Antrieb | Vorderrad |
| Treibstoff | Benzin |
€ 29.340
MG HS Hybrid+ Luxury 1,8Wh Aut.
| Fahrzeugtyp | Vorführwagen |
| Erstzulassung | 01 / 08 / 2025 |
| km-Stand | 10 km |
| Leistung | 105 kW / 143 PS |
| Antrieb | Vorderrad |
| Treibstoff | Hybrid Elektro/Benzin |
€ 31.990
MG MGS5 EV Comfort 64 kWh Long Range
| Fahrzeugtyp | Vorführwagen |
| Erstzulassung | 01 / 10 / 2025 |
| km-Stand | 1.500 km |
| Leistung | 170 kW / 231 PS |
| Antrieb | Hinterrad |
| Treibstoff | Elektro |
€ 51.070
Toyota RAV4 2,5 Hybrid Adventure AWD
| Fahrzeugtyp | Neuwagen |
| Erstzulassung | Neuwagen |
| km-Stand | 10 km |
| Leistung | 131 kW / 178 PS |
| Antrieb | Allrad |
| Treibstoff | Hybrid Elektro/Benzin |
€ 29.990
MG HS Hybrid+ Luxury 1,8Wh Aut.
| Fahrzeugtyp | Vorführwagen |
| Erstzulassung | 01 / 08 / 2025 |
| km-Stand | 10 km |
| Leistung | 105 kW / 143 PS |
| Antrieb | Vorderrad |
| Treibstoff | Hybrid Elektro/Benzin |
€ 52.990
Toyota RAV4 2,5 Hybrid PHEV Active AWD
| Fahrzeugtyp | Vorführwagen |
| Erstzulassung | 01 / 04 / 2025 |
| km-Stand | 4.800 km |
| Leistung | 136 kW / 185 PS |
| Antrieb | Allrad |
| Treibstoff | Hybrid Elektro/Benzin |
€ 31.130
Toyota Yaris Cross 1,5 VVT-i Hybrid Active Drive AWD-i Aut.
| Fahrzeugtyp | Neuwagen |
| Erstzulassung | Neuwagen |
| km-Stand | 10 km |
| Leistung | 68 kW / 92 PS |
| Antrieb | Allrad |
| Treibstoff | Hybrid Elektro/Benzin |
€ 35.990
Toyota Proace City Verso L1 1,5 D4D 130 Family Aut.
| Fahrzeugtyp | Vorführwagen |
| Erstzulassung | 01 / 03 / 2025 |
| km-Stand | 5.500 km |
| Leistung | 96 kW / 131 PS |
| Antrieb | Vorderrad |
| Treibstoff | Diesel |
€ 16.240
MG MG3 1,5 Comfort
| Fahrzeugtyp | Vorführwagen |
| Erstzulassung | 01 / 03 / 2025 |
| km-Stand | 4.000 km |
| Leistung | 85 kW / 116 PS |
| Antrieb | Vorderrad |
| Treibstoff | Benzin |
€ 22.690
Toyota Yaris 1,5 VVT-i Hybrid Active Drive
| Fahrzeugtyp | Neuwagen |
| Erstzulassung | Neuwagen |
| km-Stand | 10 km |
| Leistung | 68 kW / 92 PS |
| Antrieb | Vorderrad |
| Treibstoff | Hybrid Elektro/Benzin |
€ 21.880
MG ZS+ 1.5 Deluxe
| Fahrzeugtyp | Vorführwagen |
| Erstzulassung | 01 / 08 / 2025 |
| km-Stand | 1.200 km |
| Leistung | 85 kW / 116 PS |
| Antrieb | Vorderrad |
| Treibstoff | Benzin |
€ 17.990
Skoda Superb Kombi 1,6 TDI Ambition DSG
| Fahrzeugtyp | Gebrauchtwagen |
| Erstzulassung | 01 / 10 / 2019 |
| km-Stand | 123.850 km |
| Leistung | 88 kW / 120 PS |
| Antrieb | Vorderrad |
| Treibstoff | Diesel |
€ 66.990
MG Cyberster 77kWh GT
| Fahrzeugtyp | Vorführwagen |
| Erstzulassung | 01 / 07 / 2025 |
| km-Stand | 2.000 km |
| Leistung | 375 kW / 510 PS |
| Antrieb | Allrad |
| Treibstoff | Elektro |
€ 60.650
Toyota Yaris 1,6 Turbo GR High Performance
| Fahrzeugtyp | Neuwagen |
| Erstzulassung | Neuwagen |
| km-Stand | 10 km |
| Leistung | 206 kW / 280 PS |
| Antrieb | Allrad |
| Treibstoff | Benzin |