€ 36.790
Toyota Urban Cruiser Elektro 61kWh Lounge Aut.
| Fahrzeugtyp | Neuwagen |
| Erstzulassung | Neuwagen |
| km-Stand | 10 km |
| Leistung | 128 kW / 174 PS |
| Antrieb | Vorderrad |
| Treibstoff | Elektro |
€ 57.832
Toyota Hilux EV 54kWh Executive
| Fahrzeugtyp | Neuwagen |
| Erstzulassung | Neuwagen |
| km-Stand | 10 km |
| Leistung | 144 kW / 196 PS |
| Antrieb | Allrad |
| Treibstoff | Elektro |
€ 25.328
Toyota Pro Ace City Kasten 1,5 D 100 L2 ProWork
| Fahrzeugtyp | Neuwagen |
| Erstzulassung | Neuwagen |
| km-Stand | 50 km |
| Leistung | 75 kW / 102 PS |
| Antrieb | Vorderrad |
| Treibstoff | Diesel |
€ 58.510
Toyota RAV4 2,5 Hybrid PHEV Lounge 4WD
| Fahrzeugtyp | Neuwagen |
| Erstzulassung | Neuwagen |
| km-Stand | 10 km |
| Leistung | 105 kW / 143 PS |
| Antrieb | Allrad |
| Treibstoff | Hybrid Elektro/Benzin |
€ 45.570
Toyota BZ4X Touring Elektro 74,7kWh Teamplayer
| Fahrzeugtyp | Neuwagen |
| Erstzulassung | Neuwagen |
| km-Stand | 10 km |
| Leistung | 165 kW / 224 PS |
| Antrieb | Vorderrad |
| Treibstoff | Elektro |
€ 43.280
MG MGS6 EV 77 kWh 4WD Luxury
| Fahrzeugtyp | Neuwagen |
| Erstzulassung | Neuwagen |
| km-Stand | 10 km |
| Leistung | 266 kW / 362 PS |
| Antrieb | Allrad |
| Treibstoff | Elektro |
€ 21.510
Toyota Aygo X 1,5 Hybrid
| Fahrzeugtyp | Neuwagen |
| Erstzulassung | Neuwagen |
| km-Stand | 10 km |
| Leistung | 68 kW / 92 PS |
| Antrieb | Vorderrad |
| Treibstoff | Hybrid Elektro/Benzin |
€ 40.280
MG MGS6 EV 77 kWh Luxury
| Fahrzeugtyp | Neuwagen |
| Erstzulassung | Neuwagen |
| km-Stand | 10 km |
| Leistung | 180 kW / 245 PS |
| Antrieb | Hinterrad |
| Treibstoff | Elektro |
€ 27.515
Toyota Yaris Cross 1,5 VVT-i Hybrid Active Drive Aut.
| Fahrzeugtyp | Neuwagen |
| Erstzulassung | Neuwagen |
| km-Stand | 10 km |
| Leistung | 68 kW / 92 PS |
| Antrieb | Vorderrad |
| Treibstoff | Hybrid Elektro/Benzin |
€ 25.280
MG ZS 1.5 Hybrid+ Luxury
| Fahrzeugtyp | Neuwagen |
| Erstzulassung | Neuwagen |
| km-Stand | 10 km |
| Leistung | 75 kW / 102 PS |
| Antrieb | Vorderrad |
| Treibstoff | Hybrid Elektro/Benzin |
€ 42.700
Toyota ProAce Max Pritsche DK 35 L3H1 2,2I D 140 HD Work
| Fahrzeugtyp | Neuwagen |
| Erstzulassung | Neuwagen |
| km-Stand | 10 km |
| Leistung | 103 kW / 140 PS |
| Antrieb | Vorderrad |
| Treibstoff | Diesel |
€ 43.558
Toyota ProAce Max 35+ L3H2 2,2 ID 140 HD Prowork
| Fahrzeugtyp | Neuwagen |
| Erstzulassung | Neuwagen |
| km-Stand | 10 km |
| Leistung | 103 kW / 140 PS |
| Antrieb | Vorderrad |
| Treibstoff | Diesel |
€ 31.550
Toyota Pro Ace 1,5 D 120 L1 ProWork
| Fahrzeugtyp | Neuwagen |
| Erstzulassung | Neuwagen |
| km-Stand | 500 km |
| Leistung | 88 kW / 120 PS |
| Antrieb | Vorderrad |
| Treibstoff | Diesel |