€ 24.190
Toyota Aygo X 1,5 Hybrid
| Fahrzeugtyp | Neuwagen |
| Erstzulassung | Neuwagen |
| km-Stand | 10 km |
| Leistung | 68 kW / 92 PS |
| Antrieb | Vorderrad |
| Treibstoff | Hybrid Elektro/Benzin |
€ 48.090
Toyota C-HR+ Elektro 77kWh AWD Lounge
| Fahrzeugtyp | Neuwagen |
| Erstzulassung | Neuwagen |
| km-Stand | 10 km |
| Leistung | 252 kW / 343 PS |
| Antrieb | Allrad |
| Treibstoff | Elektro |
€ 45.590
Toyota RAV4 2,5 Hybrid Teamplayer 4WD Aut.
| Fahrzeugtyp | Neuwagen |
| Erstzulassung | Neuwagen |
| km-Stand | 10 km |
| Leistung | 105 kW / 143 PS |
| Antrieb | Allrad |
| Treibstoff | Hybrid Elektro/Benzin |
€ 27.890
Toyota Yaris Cross 1,5 VVT-i Hybrid Active Drive Aut.
| Fahrzeugtyp | Neuwagen |
| Erstzulassung | Neuwagen |
| km-Stand | 10 km |
| Leistung | 68 kW / 92 PS |
| Antrieb | Vorderrad |
| Treibstoff | Hybrid Elektro/Benzin |
€ 38.150
Toyota BZ4X Elektro 73kWh
| Fahrzeugtyp | Neuwagen |
| Erstzulassung | Neuwagen |
| km-Stand | 10 km |
| Leistung | 165 kW / 224 PS |
| Antrieb | Vorderrad |
| Treibstoff | Elektro |
€ 31.090
Toyota Yaris Cross 1,5 VVT-i Hybrid Style Aut.
| Fahrzeugtyp | Neuwagen |
| Erstzulassung | Neuwagen |
| km-Stand | 10 km |
| Leistung | 68 kW / 92 PS |
| Antrieb | Vorderrad |
| Treibstoff | Hybrid Elektro/Benzin |
€ 39.840
MG MGS9 1,5 PHEV Premium
| Fahrzeugtyp | Neuwagen |
| Erstzulassung | Neuwagen |
| km-Stand | 10 km |
| Leistung | 105 kW / 143 PS |
| Antrieb | Vorderrad |
| Treibstoff | Hybrid Elektro/Benzin |
€ 67.190
Toyota Yaris 1,6 Turbo GR High Performance
| Fahrzeugtyp | Neuwagen |
| Erstzulassung | Neuwagen |
| km-Stand | 10 km |
| Leistung | 206 kW / 280 PS |
| Antrieb | Allrad |
| Treibstoff | Benzin |
€ 26.070
MG ZS 1.5 Hybrid+ Luxury
| Fahrzeugtyp | Neuwagen |
| Erstzulassung | Neuwagen |
| km-Stand | 10 km |
| Leistung | 75 kW / 102 PS |
| Antrieb | Vorderrad |
| Treibstoff | Hybrid Elektro/Benzin |
€ 37.650
Toyota Proace City Verso L2 1,5 D4D 130 Family Aut.
| Fahrzeugtyp | Neuwagen |
| Erstzulassung | Neuwagen |
| km-Stand | 10 km |
| Leistung | 96 kW / 131 PS |
| Antrieb | Vorderrad |
| Treibstoff | Diesel |
€ 36.790
Toyota Urban Cruiser Elektro 61kWh Lounge Aut.
| Fahrzeugtyp | Neuwagen |
| Erstzulassung | Neuwagen |
| km-Stand | 10 km |
| Leistung | 128 kW / 174 PS |
| Antrieb | Vorderrad |
| Treibstoff | Elektro |
€ 23.160
Toyota Pro Ace City Kasten 1,5 D 100 L2 ProWork
| Fahrzeugtyp | Neuwagen |
| Erstzulassung | Neuwagen |
| km-Stand | 50 km |
| Leistung | 75 kW / 102 PS |
| Antrieb | Vorderrad |
| Treibstoff | Diesel |
€ 41.260
Toyota BZ4X Touring Elektro 74,7kWh Teamplayer
| Fahrzeugtyp | Neuwagen |
| Erstzulassung | Neuwagen |
| km-Stand | 10 km |
| Leistung | 165 kW / 224 PS |
| Antrieb | Vorderrad |
| Treibstoff | Elektro |
€ 21.510
Toyota Aygo X 1,5 Hybrid
| Fahrzeugtyp | Neuwagen |
| Erstzulassung | Neuwagen |
| km-Stand | 10 km |
| Leistung | 68 kW / 92 PS |
| Antrieb | Vorderrad |
| Treibstoff | Hybrid Elektro/Benzin |
€ 27.515
Toyota Yaris Cross 1,5 VVT-i Hybrid Active Drive Aut.
| Fahrzeugtyp | Neuwagen |
| Erstzulassung | Neuwagen |
| km-Stand | 10 km |
| Leistung | 68 kW / 92 PS |
| Antrieb | Vorderrad |
| Treibstoff | Hybrid Elektro/Benzin |