€ 27.780
MG HS Hybrid+ Luxury 1,8Wh Aut.
| Fahrzeugtyp | Vorführwagen |
| Erstzulassung | 01 / 08 / 2025 |
| km-Stand | 3.000 km |
| Leistung | 105 kW / 143 PS |
| Antrieb | Vorderrad |
| Treibstoff | Hybrid Elektro/Benzin |
€ 45.490
Toyota BZ4X Elektro 73kWh
| Fahrzeugtyp | Vorführwagen |
| Erstzulassung | 01 / 06 / 2026 |
| km-Stand | 1.500 km |
| Leistung | 165 kW / 224 PS |
| Antrieb | Vorderrad |
| Treibstoff | Elektro |
€ 27.890
Toyota Yaris Cross 1,5 VVT-i Hybrid Active Drive Aut.
| Fahrzeugtyp | Neuwagen |
| Erstzulassung | Neuwagen |
| km-Stand | 10 km |
| Leistung | 68 kW / 92 PS |
| Antrieb | Vorderrad |
| Treibstoff | Hybrid Elektro/Benzin |
€ 42.770
Toyota BZ4X Elektro 73kWh
| Fahrzeugtyp | Neuwagen |
| Erstzulassung | Neuwagen |
| km-Stand | 10 km |
| Leistung | 165 kW / 224 PS |
| Antrieb | Vorderrad |
| Treibstoff | Elektro |
€ 21.490
VW Passat Variant Business 2,0 SCR TDI DSG
| Fahrzeugtyp | Gebrauchtwagen |
| Erstzulassung | 01 / 03 / 2023 |
| km-Stand | 111.850 km |
| Leistung | 110 kW / 150 PS |
| Antrieb | Vorderrad |
| Treibstoff | Diesel |
€ 53.470
Toyota BZ4X Touring Elektro 74,7kWh AWD Lounge
| Fahrzeugtyp | Neuwagen |
| Erstzulassung | Neuwagen |
| km-Stand | 10 km |
| Leistung | 280 kW / 381 PS |
| Antrieb | Allrad |
| Treibstoff | Elektro |
€ 31.090
Toyota Yaris Cross 1,5 VVT-i Hybrid Style Aut.
| Fahrzeugtyp | Neuwagen |
| Erstzulassung | Neuwagen |
| km-Stand | 10 km |
| Leistung | 68 kW / 92 PS |
| Antrieb | Vorderrad |
| Treibstoff | Hybrid Elektro/Benzin |
€ 18.800
Toyota Yaris 1,5 VVT-i Hybrid Style
| Fahrzeugtyp | Gebrauchtwagen |
| Erstzulassung | 01 / 07 / 2023 |
| km-Stand | 42.850 km |
| Leistung | 68 kW / 92 PS |
| Antrieb | Vorderrad |
| Treibstoff | Hybrid Elektro/Benzin |
€ 40.130
MG MGS9 1,5 PHEV Premium
| Fahrzeugtyp | Neuwagen |
| Erstzulassung | Neuwagen |
| km-Stand | 10 km |
| Leistung | 105 kW / 143 PS |
| Antrieb | Vorderrad |
| Treibstoff | Hybrid Elektro/Benzin |
€ 26.130
MG MG4 EV Urban 54 kWh Luxury
| Fahrzeugtyp | Neuwagen |
| Erstzulassung | Neuwagen |
| km-Stand | 10 km |
| Leistung | 118 kW / 160 PS |
| Antrieb | Vorderrad |
| Treibstoff | Elektro |
€ 39.340
MG MGS9 1,5 PHEV Premium
| Fahrzeugtyp | Neuwagen |
| Erstzulassung | Neuwagen |
| km-Stand | 10 km |
| Leistung | 105 kW / 143 PS |
| Antrieb | Vorderrad |
| Treibstoff | Hybrid Elektro/Benzin |
€ 67.190
Toyota Yaris 1,6 Turbo GR High Performance
| Fahrzeugtyp | Neuwagen |
| Erstzulassung | Neuwagen |
| km-Stand | 10 km |
| Leistung | 206 kW / 280 PS |
| Antrieb | Allrad |
| Treibstoff | Benzin |
€ 22.800
VW Tiguan 1,4 TSI eHybrid Life DSG
| Fahrzeugtyp | Gebrauchtwagen |
| Erstzulassung | 01 / 12 / 2022 |
| km-Stand | 121.480 km |
| Leistung | 110 kW / 150 PS |
| Antrieb | Vorderrad |
| Treibstoff | Hybrid Elektro/Benzin |
€ 31.570
MG HS Hybrid+ Luxury 1,8Wh Aut.
| Fahrzeugtyp | Vorführwagen |
| Erstzulassung | 01 / 06 / 2026 |
| km-Stand | 50 km |
| Leistung | 105 kW / 143 PS |
| Antrieb | Vorderrad |
| Treibstoff | Hybrid Elektro/Benzin |
€ 33.840
MG HS PHEV+ Luxury 21,4kWh Aut.
| Fahrzeugtyp | Vorführwagen |
| Erstzulassung | 01 / 06 / 2026 |
| km-Stand | 20 km |
| Leistung | 105 kW / 143 PS |
| Antrieb | Vorderrad |
| Treibstoff | Hybrid Elektro/Benzin |