€ 29.490
MG MG4 EV 64 kWh Luxury
| Fahrzeugtyp | Neuwagen |
| Erstzulassung | Neuwagen |
| km-Stand | 10 km |
| Leistung | 150 kW / 204 PS |
| Antrieb | Hinterrad |
| Treibstoff | Elektro |
€ 24.290
Toyota Yaris 1,5 VVT-i Hybrid Active Drive
| Fahrzeugtyp | Vorführwagen |
| Erstzulassung | 01 / 08 / 2025 |
| km-Stand | 2.000 km |
| Leistung | 68 kW / 92 PS |
| Antrieb | Vorderrad |
| Treibstoff | Hybrid Elektro/Benzin |
€ 21.990
Mercedes-Benz A 180 d Aut.
| Fahrzeugtyp | Gebrauchtwagen |
| Erstzulassung | 01 / 05 / 2020 |
| km-Stand | 109.660 km |
| Leistung | 85 kW / 116 PS |
| Antrieb | Vorderrad |
| Treibstoff | Diesel |
€ 27.800
Audi A4 Avant 35 TDI S-tronic
| Fahrzeugtyp | Gebrauchtwagen |
| Erstzulassung | 01 / 03 / 2023 |
| km-Stand | 97.350 km |
| Leistung | 120 kW / 163 PS |
| Antrieb | Vorderrad |
| Treibstoff | Hybrid Elektro/Diesel |
€ 21.990
MG ZS+ 1.5 Deluxe
| Fahrzeugtyp | Neuwagen |
| Erstzulassung | Neuwagen |
| km-Stand | 10 km |
| Leistung | 85 kW / 116 PS |
| Antrieb | Vorderrad |
| Treibstoff | Benzin |
€ 35.780
MG MGS5 EV Luxury 64 kWh Long Range
| Fahrzeugtyp | Neuwagen |
| Erstzulassung | Neuwagen |
| km-Stand | 10 km |
| Leistung | 170 kW / 231 PS |
| Antrieb | Hinterrad |
| Treibstoff | Elektro |
€ 33.280
MG HS Hybrid+ Luxury 1,8Wh Aut.
| Fahrzeugtyp | Neuwagen |
| Erstzulassung | Neuwagen |
| km-Stand | 10 km |
| Leistung | 105 kW / 143 PS |
| Antrieb | Vorderrad |
| Treibstoff | Hybrid Elektro/Benzin |
€ 32.780
MG HS Hybrid+ Luxury 1,8Wh Aut.
| Fahrzeugtyp | Vorführwagen |
| Erstzulassung | 01 / 09 / 2025 |
| km-Stand | 1.500 km |
| Leistung | 105 kW / 143 PS |
| Antrieb | Vorderrad |
| Treibstoff | Hybrid Elektro/Benzin |
€ 25.800
BMW 318d 48 V Touring Aut.
| Fahrzeugtyp | Gebrauchtwagen |
| Erstzulassung | 01 / 03 / 2022 |
| km-Stand | 122.800 km |
| Leistung | 110 kW / 150 PS |
| Antrieb | Hinterrad |
| Treibstoff | Hybrid Elektro/Diesel |
€ 21.880
MG ZS+ 1.5 Deluxe
| Fahrzeugtyp | Vorführwagen |
| Erstzulassung | 01 / 07 / 2025 |
| km-Stand | 1.500 km |
| Leistung | 85 kW / 116 PS |
| Antrieb | Vorderrad |
| Treibstoff | Benzin |
€ 57.510
Toyota RAV4 2,5 Hybrid PHEV Active AWD
| Fahrzeugtyp | Neuwagen |
| Erstzulassung | Neuwagen |
| km-Stand | 10 km |
| Leistung | 136 kW / 185 PS |
| Antrieb | Allrad |
| Treibstoff | Hybrid Elektro/Benzin |
€ 28.990
Toyota Yaris Cross 1,5 VVT-i Hybrid Active Drive Aut.
| Fahrzeugtyp | Vorführwagen |
| Erstzulassung | 01 / 06 / 2025 |
| km-Stand | 3.500 km |
| Leistung | 68 kW / 92 PS |
| Antrieb | Vorderrad |
| Treibstoff | Hybrid Elektro/Benzin |
€ 16.240
MG MG3 1,5 Comfort
| Fahrzeugtyp | Vorführwagen |
| Erstzulassung | 01 / 10 / 2025 |
| km-Stand | 10 km |
| Leistung | 85 kW / 116 PS |
| Antrieb | Vorderrad |
| Treibstoff | Benzin |
€ 22.780
MG ZS+ 1.5 Deluxe
| Fahrzeugtyp | Neuwagen |
| Erstzulassung | Neuwagen |
| km-Stand | 10 km |
| Leistung | 85 kW / 116 PS |
| Antrieb | Vorderrad |
| Treibstoff | Benzin |
€ 23.230
Toyota Yaris 1,5 VVT-i Hybrid Active Drive
| Fahrzeugtyp | Neuwagen |
| Erstzulassung | Neuwagen |
| km-Stand | 15 km |
| Leistung | 68 kW / 92 PS |
| Antrieb | Vorderrad |
| Treibstoff | Hybrid Elektro/Benzin |