€ 43.280
MG MGS6 EV 77 kWh 4WD Luxury
| Fahrzeugtyp | Neuwagen |
| Erstzulassung | Neuwagen |
| km-Stand | 10 km |
| Leistung | 266 kW / 362 PS |
| Antrieb | Allrad |
| Treibstoff | Elektro |
€ 20.430
MG MG3 1,5 Hybrid+ Luxury Aut.
| Fahrzeugtyp | Neuwagen |
| Erstzulassung | Neuwagen |
| km-Stand | 10 km |
| Leistung | 75 kW / 102 PS |
| Antrieb | Vorderrad |
| Treibstoff | Hybrid Elektro/Benzin |
€ 43.280
MG MGS6 EV 77 kWh 4WD Luxury
| Fahrzeugtyp | Neuwagen |
| Erstzulassung | Neuwagen |
| km-Stand | 10 km |
| Leistung | 266 kW / 362 PS |
| Antrieb | Allrad |
| Treibstoff | Elektro |
€ 26.070
MG ZS 1.5 Hybrid+ Luxury
| Fahrzeugtyp | Neuwagen |
| Erstzulassung | Neuwagen |
| km-Stand | 10 km |
| Leistung | 75 kW / 102 PS |
| Antrieb | Vorderrad |
| Treibstoff | Hybrid Elektro/Benzin |
€ 50.290
Toyota Proace Verso 2,2 D 180 L1 Teamplayer Aut.
| Fahrzeugtyp | Neuwagen |
| Erstzulassung | Neuwagen |
| km-Stand | 150 km |
| Leistung | 132 kW / 179 PS |
| Antrieb | Vorderrad |
| Treibstoff | Diesel |
€ 25.340
MG MG4 EV Urban 54 kWh Luxury
| Fahrzeugtyp | Neuwagen |
| Erstzulassung | Neuwagen |
| km-Stand | 10 km |
| Leistung | 118 kW / 160 PS |
| Antrieb | Vorderrad |
| Treibstoff | Elektro |
€ 36.130
MG MGS5 EV Luxury 64 kWh Long Range
| Fahrzeugtyp | Neuwagen |
| Erstzulassung | Neuwagen |
| km-Stand | 10 km |
| Leistung | 170 kW / 231 PS |
| Antrieb | Hinterrad |
| Treibstoff | Elektro |
€ 23.070
MG ZS 1.5 Hybrid+ Comfort
| Fahrzeugtyp | Neuwagen |
| Erstzulassung | Neuwagen |
| km-Stand | 50 km |
| Leistung | 75 kW / 102 PS |
| Antrieb | Vorderrad |
| Treibstoff | Hybrid Elektro/Benzin |
€ 28.015
Toyota Yaris Cross 1,5 VVT-i Hybrid Teamplayer Aut.
| Fahrzeugtyp | Neuwagen |
| Erstzulassung | Neuwagen |
| km-Stand | 10 km |
| Leistung | 68 kW / 92 PS |
| Antrieb | Vorderrad |
| Treibstoff | Hybrid Elektro/Benzin |
€ 31.680
Toyota ProAce Max 35 L2H1 2,2 ID 140 Work
| Fahrzeugtyp | Neuwagen |
| Erstzulassung | Neuwagen |
| km-Stand | 10 km |
| Leistung | 103 kW / 140 PS |
| Antrieb | Vorderrad |
| Treibstoff | Diesel |
€ 41.990
Toyota Hilux DK Duty 2,8 D-4D MHEV 4WD Aut.
| Fahrzeugtyp | Neuwagen |
| Erstzulassung | Neuwagen |
| km-Stand | 10 km |
| Leistung | 150 kW / 204 PS |
| Antrieb | Allrad |
| Treibstoff | Hybrid Elektro/Diesel |
€ 26.990
Toyota Yaris Cross 1,5 VVT-i Hybrid Active Drive Aut.
| Fahrzeugtyp | Neuwagen |
| Erstzulassung | Neuwagen |
| km-Stand | 10 km |
| Leistung | 68 kW / 92 PS |
| Antrieb | Vorderrad |
| Treibstoff | Hybrid Elektro/Benzin |
€ 28.015
Toyota Yaris Cross 1,5 VVT-i Hybrid Teamplayer Aut.
| Fahrzeugtyp | Neuwagen |
| Erstzulassung | Neuwagen |
| km-Stand | 10 km |
| Leistung | 68 kW / 92 PS |
| Antrieb | Vorderrad |
| Treibstoff | Hybrid Elektro/Benzin |
€ 39.240
Toyota BZ4X Elektro 73kWh AWD
| Fahrzeugtyp | Neuwagen |
| Erstzulassung | Neuwagen |
| km-Stand | 10 km |
| Leistung | 252 kW / 343 PS |
| Antrieb | Allrad |
| Treibstoff | Elektro |