€ 36.130
Toyota Proace City Verso L2 1,5 D4D 130 Family
| Fahrzeugtyp | Neuwagen |
| Erstzulassung | Neuwagen |
| km-Stand | 10 km |
| Leistung | 96 kW / 131 PS |
| Antrieb | Vorderrad |
| Treibstoff | Diesel |
€ 48.690
Toyota RAV4 2,5 Hybrid VIP AWD
| Fahrzeugtyp | Vorführwagen |
| Erstzulassung | 01 / 04 / 2026 |
| km-Stand | 1.500 km |
| Leistung | 131 kW / 178 PS |
| Antrieb | Allrad |
| Treibstoff | Hybrid Elektro/Benzin |
€ 18.990
Toyota Aygo X 1,5 Hybrid
| Fahrzeugtyp | Vorführwagen |
| Erstzulassung | 01 / 01 / 2026 |
| km-Stand | 3.000 km |
| Leistung | 68 kW / 92 PS |
| Antrieb | Vorderrad |
| Treibstoff | Hybrid Elektro/Benzin |
€ 43.180
Toyota ProAce Max 35+ L3H2 2,2 ID 140 HD Prowork
| Fahrzeugtyp | Neuwagen |
| Erstzulassung | Neuwagen |
| km-Stand | 10 km |
| Leistung | 103 kW / 140 PS |
| Antrieb | Vorderrad |
| Treibstoff | Diesel |
€ 31.550
Toyota Pro Ace 1,5 D 120 L1 ProWork
| Fahrzeugtyp | Neuwagen |
| Erstzulassung | Neuwagen |
| km-Stand | 10 km |
| Leistung | 88 kW / 120 PS |
| Antrieb | Vorderrad |
| Treibstoff | Diesel |
€ 19.990
Toyota Aygo X 1,5 Hybrid
| Fahrzeugtyp | Neuwagen |
| Erstzulassung | Neuwagen |
| km-Stand | 10 km |
| Leistung | 68 kW / 92 PS |
| Antrieb | Vorderrad |
| Treibstoff | Hybrid Elektro/Benzin |
€ 28.190
Toyota Proace City Verso L1 1,5 D4D 102 Shuttle
| Fahrzeugtyp | Vorführwagen |
| Erstzulassung | 01 / 01 / 2026 |
| km-Stand | 1.500 km |
| Leistung | 75 kW / 102 PS |
| Antrieb | Vorderrad |
| Treibstoff | Diesel |
€ 43.990
Toyota RAV4 2,5 Hybrid Active Drive AWD
| Fahrzeugtyp | Vorführwagen |
| Erstzulassung | 01 / 01 / 2026 |
| km-Stand | 4.000 km |
| Leistung | 131 kW / 178 PS |
| Antrieb | Allrad |
| Treibstoff | Hybrid Elektro/Benzin |
€ 29.490
Toyota Corolla 1,8 Hybrid Active Drive
| Fahrzeugtyp | Vorführwagen |
| Erstzulassung | 01 / 11 / 2025 |
| km-Stand | 5.500 km |
| Leistung | 72 kW / 98 PS |
| Antrieb | Vorderrad |
| Treibstoff | Hybrid Elektro/Benzin |
€ 29.890
Toyota Yaris Cross 1,5 VVT-i Hybrid Active Drive Aut.
| Fahrzeugtyp | Vorführwagen |
| Erstzulassung | 01 / 03 / 2026 |
| km-Stand | 1.500 km |
| Leistung | 68 kW / 92 PS |
| Antrieb | Vorderrad |
| Treibstoff | Hybrid Elektro/Benzin |
€ 23.230
Toyota Yaris 1,5 VVT-i Hybrid Active Drive
| Fahrzeugtyp | Neuwagen |
| Erstzulassung | Neuwagen |
| km-Stand | 15 km |
| Leistung | 68 kW / 92 PS |
| Antrieb | Vorderrad |
| Treibstoff | Hybrid Elektro/Benzin |
€ 30.850
Toyota Yaris Cross 1,5 VVT-i Hybrid Active Drive AWD-i Aut.
| Fahrzeugtyp | Neuwagen |
| Erstzulassung | Neuwagen |
| km-Stand | 10 km |
| Leistung | 68 kW / 92 PS |
| Antrieb | Allrad |
| Treibstoff | Hybrid Elektro/Benzin |