€ 45.590
Toyota RAV4 2,5 Hybrid Teamplayer 4WD Aut.
| Fahrzeugtyp | Neuwagen |
| Erstzulassung | Neuwagen |
| km-Stand | 10 km |
| Leistung | 105 kW / 143 PS |
| Antrieb | Allrad |
| Treibstoff | Hybrid Elektro/Benzin |
€ 42.280
MG MGS6 EV 77 kWh Luxury
| Fahrzeugtyp | Neuwagen |
| Erstzulassung | Neuwagen |
| km-Stand | 10 km |
| Leistung | 266 kW / 362 PS |
| Antrieb | Allrad |
| Treibstoff | Elektro |
€ 22.570
Toyota Yaris 1,5 VVT-i Hybrid Teamplayer
| Fahrzeugtyp | Neuwagen |
| Erstzulassung | Neuwagen |
| km-Stand | 10 km |
| Leistung | 68 kW / 92 PS |
| Antrieb | Vorderrad |
| Treibstoff | Hybrid Elektro/Benzin |
€ 27.890
Toyota Yaris Cross 1,5 VVT-i Hybrid Active Drive Aut.
| Fahrzeugtyp | Neuwagen |
| Erstzulassung | Neuwagen |
| km-Stand | 10 km |
| Leistung | 68 kW / 92 PS |
| Antrieb | Vorderrad |
| Treibstoff | Hybrid Elektro/Benzin |
€ 42.770
Toyota BZ4X Elektro 73kWh
| Fahrzeugtyp | Neuwagen |
| Erstzulassung | Neuwagen |
| km-Stand | 10 km |
| Leistung | 165 kW / 224 PS |
| Antrieb | Vorderrad |
| Treibstoff | Elektro |
€ 53.470
Toyota BZ4X Touring Elektro 74,7kWh AWD Lounge
| Fahrzeugtyp | Neuwagen |
| Erstzulassung | Neuwagen |
| km-Stand | 10 km |
| Leistung | 280 kW / 381 PS |
| Antrieb | Allrad |
| Treibstoff | Elektro |
€ 31.090
Toyota Yaris Cross 1,5 VVT-i Hybrid Style Aut.
| Fahrzeugtyp | Neuwagen |
| Erstzulassung | Neuwagen |
| km-Stand | 10 km |
| Leistung | 68 kW / 92 PS |
| Antrieb | Vorderrad |
| Treibstoff | Hybrid Elektro/Benzin |
€ 40.130
MG MGS9 1,5 PHEV Premium
| Fahrzeugtyp | Neuwagen |
| Erstzulassung | Neuwagen |
| km-Stand | 10 km |
| Leistung | 105 kW / 143 PS |
| Antrieb | Vorderrad |
| Treibstoff | Hybrid Elektro/Benzin |
€ 26.130
MG MG4 EV Urban 54 kWh Luxury
| Fahrzeugtyp | Neuwagen |
| Erstzulassung | Neuwagen |
| km-Stand | 10 km |
| Leistung | 118 kW / 160 PS |
| Antrieb | Vorderrad |
| Treibstoff | Elektro |
€ 39.340
MG MGS9 1,5 PHEV Premium
| Fahrzeugtyp | Neuwagen |
| Erstzulassung | Neuwagen |
| km-Stand | 10 km |
| Leistung | 105 kW / 143 PS |
| Antrieb | Vorderrad |
| Treibstoff | Hybrid Elektro/Benzin |
€ 67.190
Toyota Yaris 1,6 Turbo GR High Performance
| Fahrzeugtyp | Neuwagen |
| Erstzulassung | Neuwagen |
| km-Stand | 10 km |
| Leistung | 206 kW / 280 PS |
| Antrieb | Allrad |
| Treibstoff | Benzin |
€ 22.290
Toyota Yaris 1,5 VVT-i Hybrid Active Drive
| Fahrzeugtyp | Neuwagen |
| Erstzulassung | Neuwagen |
| km-Stand | 15 km |
| Leistung | 68 kW / 92 PS |
| Antrieb | Vorderrad |
| Treibstoff | Hybrid Elektro/Benzin |
€ 35.130
MG HS PHEV+ Luxury 21,4kWh Aut.
| Fahrzeugtyp | Neuwagen |
| Erstzulassung | Neuwagen |
| km-Stand | 10 km |
| Leistung | 105 kW / 143 PS |
| Antrieb | Vorderrad |
| Treibstoff | Hybrid Elektro/Benzin |
€ 25.070
MG ZS 1.5 Hybrid+ Luxury
| Fahrzeugtyp | Neuwagen |
| Erstzulassung | Neuwagen |
| km-Stand | 10 km |
| Leistung | 75 kW / 102 PS |
| Antrieb | Vorderrad |
| Treibstoff | Hybrid Elektro/Benzin |
€ 22.570
Toyota Yaris 1,5 VVT-i Hybrid Teamplayer
| Fahrzeugtyp | Neuwagen |
| Erstzulassung | Neuwagen |
| km-Stand | 10 km |
| Leistung | 68 kW / 92 PS |
| Antrieb | Vorderrad |
| Treibstoff | Hybrid Elektro/Benzin |