€ 32.350
Toyota Corolla 1,8 Hybrid Touring Sports Active Drive
| Fahrzeugtyp | Neuwagen |
| Erstzulassung | Neuwagen |
| km-Stand | 10 km |
| Leistung | 72 kW / 98 PS |
| Antrieb | Vorderrad |
| Treibstoff | Hybrid Elektro/Benzin |
€ 75.840
Toyota Hilux DK Invincible 4WD 2,8 D-4D MHEV Aut.
| Fahrzeugtyp | Neuwagen |
| Erstzulassung | Neuwagen |
| km-Stand | 10 km |
| Leistung | 150 kW / 204 PS |
| Antrieb | Allrad |
| Treibstoff | Hybrid Elektro/Diesel |
€ 22.560
Toyota Yaris 1,5 VVT-i Hybrid Teamplayer
| Fahrzeugtyp | Neuwagen |
| Erstzulassung | Neuwagen |
| km-Stand | 10 km |
| Leistung | 68 kW / 92 PS |
| Antrieb | Vorderrad |
| Treibstoff | Hybrid Elektro/Benzin |
€ 38.790
Toyota Corolla Cross 1,8 Hybrid Teamplayer 2WD
| Fahrzeugtyp | Neuwagen |
| Erstzulassung | Neuwagen |
| km-Stand | 10 km |
| Leistung | 72 kW / 98 PS |
| Antrieb | Vorderrad |
| Treibstoff | Hybrid Elektro/Benzin |
€ 34.590
Toyota Urban Cruiser Elektro 61kWh Teamplayer Aut.
| Fahrzeugtyp | Neuwagen |
| Erstzulassung | Neuwagen |
| km-Stand | 0 km |
| Leistung | 128 kW / 174 PS |
| Antrieb | Vorderrad |
| Treibstoff | Elektro |
€ 23.790
Toyota Yaris 1,5 VVT-i Hybrid Teamplayer
| Fahrzeugtyp | Vorführwagen |
| Erstzulassung | 01 / 04 / 2026 |
| km-Stand | 2.000 km |
| Leistung | 68 kW / 92 PS |
| Antrieb | Vorderrad |
| Treibstoff | Hybrid Elektro/Benzin |
€ 42.700
Toyota ProAce Max Pritsche DK 35 L3H1 2,2I D 140 HD Work
| Fahrzeugtyp | Neuwagen |
| Erstzulassung | Neuwagen |
| km-Stand | 10 km |
| Leistung | 103 kW / 140 PS |
| Antrieb | Vorderrad |
| Treibstoff | Diesel |
€ 22.860
Toyota Yaris 1,5 VVT-i Hybrid Teamplayer
| Fahrzeugtyp | Neuwagen |
| Erstzulassung | Neuwagen |
| km-Stand | 10 km |
| Leistung | 68 kW / 92 PS |
| Antrieb | Vorderrad |
| Treibstoff | Hybrid Elektro/Benzin |
€ 45.690
Toyota C-HR+ Elektro 77kWh AWD Lounge
| Fahrzeugtyp | Vorführwagen |
| Erstzulassung | 01 / 03 / 2026 |
| km-Stand | 4.000 km |
| Leistung | 252 kW / 343 PS |
| Antrieb | Allrad |
| Treibstoff | Elektro |
€ 39.990
Toyota C-HR+ Elektro 77kWh Teamplayer
| Fahrzeugtyp | Vorführwagen |
| Erstzulassung | 01 / 03 / 2026 |
| km-Stand | 3.000 km |
| Leistung | 165 kW / 224 PS |
| Antrieb | Vorderrad |
| Treibstoff | Elektro |
€ 48.010
Toyota C-HR+ Elektro 77kWh AWD Lounge
| Fahrzeugtyp | Neuwagen |
| Erstzulassung | Neuwagen |
| km-Stand | 10 km |
| Leistung | 252 kW / 343 PS |
| Antrieb | Allrad |
| Treibstoff | Elektro |
€ 22.830
Toyota Yaris 1,5 VVT-i Hybrid Active Drive
| Fahrzeugtyp | Neuwagen |
| Erstzulassung | Neuwagen |
| km-Stand | 15 km |
| Leistung | 68 kW / 92 PS |
| Antrieb | Vorderrad |
| Treibstoff | Hybrid Elektro/Benzin |
€ 35.990
Toyota Urban Cruiser Elektro AWD 61kWh Teamplayer Aut.
| Fahrzeugtyp | Vorführwagen |
| Erstzulassung | 01 / 02 / 2026 |
| km-Stand | 2.000 km |
| Leistung | 135 kW / 184 PS |
| Antrieb | Allrad |
| Treibstoff | Elektro |
€ 23.490
Toyota Yaris 1,5 VVT-i Hybrid Active Drive
| Fahrzeugtyp | Vorführwagen |
| Erstzulassung | 01 / 02 / 2026 |
| km-Stand | 2.000 km |
| Leistung | 68 kW / 92 PS |
| Antrieb | Vorderrad |
| Treibstoff | Hybrid Elektro/Benzin |
€ 36.130
Toyota Proace City Verso L2 1,5 D4D 130 Family
| Fahrzeugtyp | Neuwagen |
| Erstzulassung | Neuwagen |
| km-Stand | 10 km |
| Leistung | 96 kW / 131 PS |
| Antrieb | Vorderrad |
| Treibstoff | Diesel |