
€ 21.540
Toyota Aygo X Air 1,0 VVT-i Pulse
Fahrzeugtyp | Neuwagen |
Erstzulassung | Neuwagen |
km-Stand | 1 km |
Leistung | 53 kW / 72 PS |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Treibstoff | Benzin bleifrei |

€ 18.990
Toyota Corolla 1,2 Turbo Active
Fahrzeugtyp | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 01 / 05 / 2019 |
km-Stand | 38.100 km |
Leistung | 85 kW / 116 PS |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Treibstoff | Benzin bleifrei |

€ 31.990
Toyota C-HR 1,8 Hybrid C-LUB CVT
Fahrzeugtyp | Vorführwagen |
Erstzulassung | 01 / 03 / 2023 |
km-Stand | 3.000 km |
Leistung | 72 kW / 98 PS |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Treibstoff | Strom/Benzin |

€ 49.990
BMW X4 xDrive 25d M Sport Aut.
Fahrzeugtyp | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 02 / 01 / 2019 |
km-Stand | 66.000 km |
Leistung | 170 kW / 231 PS |
Antrieb | Allrad permanent |
Treibstoff | Diesel |

€ 19.990
Peugeot 308 1,2 PureTech 130 Tech Edition EAT8 S&S
Fahrzeugtyp | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 01 / 11 / 2018 |
km-Stand | 45.226 km |
Leistung | 96 kW / 131 PS |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Treibstoff | Benzin bleifrei |

€ 51.560
Toyota GR86 2,4 Boxer
Fahrzeugtyp | Vorführwagen |
Erstzulassung | 01 / 03 / 2023 |
km-Stand | 1.000 km |
Leistung | 172 kW / 234 PS |
Antrieb | Hinterradantrieb |
Treibstoff | Benzin bleifrei |

€ 25.900
Toyota Yaris 1,5 VVT-i Hybrid Design
Fahrzeugtyp | Vorführwagen |
Erstzulassung | 01 / 03 / 2023 |
km-Stand | 1.500 km |
Leistung | 68 kW / 92 PS |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Treibstoff | Strom/Benzin |

€ 26.060
Toyota Yaris Cross 1,5 VVT-ie Active
Fahrzeugtyp | Neuwagen |
Erstzulassung | Neuwagen |
km-Stand | 1 km |
Leistung | 92 kW / 125 PS |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Treibstoff | Benzin bleifrei |

€ 35.990
MG ZS EV Comfort 70 kWh Maximal Reichweite
Fahrzeugtyp | Neuwagen |
Erstzulassung | Neuwagen |
km-Stand | 5 km |
Leistung | 115 kW / 156 PS |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Treibstoff | Strom |

€ 32.990
Ford Galaxy 2,0 EcoBlue SCR Trend Aut.
Fahrzeugtyp | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 01 / 10 / 2018 |
km-Stand | 30.300 km |
Leistung | 110 kW / 150 PS |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Treibstoff | Diesel |

€ 52.900
Toyota Camry 2,5 Hybrid VIP Aut.
Fahrzeugtyp | Vorführwagen |
Erstzulassung | 01 / 01 / 2023 |
km-Stand | 3.000 km |
Leistung | 131 kW / 178 PS |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Treibstoff | Strom/Benzin |

€ 52.990
Toyota Yaris 1,6 Turbo GR High Performance
Fahrzeugtyp | Vorführwagen |
Erstzulassung | 01 / 05 / 2022 |
km-Stand | 2.000 km |
Leistung | 192 kW / 261 PS |
Antrieb | Allrad permanent |
Treibstoff | Benzin bleifrei |

€ 14.990
Skoda Fabia Combi Ambition 1,4 TDI
Fahrzeugtyp | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 01 / 09 / 2017 |
km-Stand | 28.700 km |
Leistung | 77 kW / 105 PS |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Treibstoff | Diesel |

€ 21.990
Skoda Superb Kombi 1,6 TDI Ambition DSG
Fahrzeugtyp | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 01 / 03 / 2019 |
km-Stand | 127.600 km |
Leistung | 110 kW / 150 PS |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Treibstoff | Diesel |

€ 18.990
Mercedes-Benz A 160 d Aut.
Fahrzeugtyp | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 01 / 10 / 2017 |
km-Stand | 79.400 km |
Leistung | 66 kW / 90 PS |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Treibstoff | Diesel |