
€ 33.250
Toyota Yaris Cross 1,5 VVT-i Hybrid AWD Active Drive Aut.
Fahrzeugtyp | Neuwagen |
Erstzulassung | Neuwagen |
km-Stand | 5 km |
Leistung | 68 kW / 92 PS |
Antrieb | Allrad permanent |
Treibstoff | Strom/Benzin |

€ 57.990
Toyota RAV4 2,5 Hybrid PHEV Active AWD
Fahrzeugtyp | Neuwagen |
Erstzulassung | Neuwagen |
km-Stand | 1 km |
Leistung | 136 kW / 185 PS |
Antrieb | Allrad permanent |
Treibstoff | Strom/Benzin |

€ 39.990
Toyota Landcruiser 4,2 VX Station 4WD TDi
Fahrzeugtyp | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 01 / 04 / 1996 |
km-Stand | 247.500 km |
Leistung | 125 kW / 170 PS |
Antrieb | Allrad permanent |
Treibstoff | Diesel |

€ 38.990
Toyota RAV4 2,5 Hybrid Style AWD
Fahrzeugtyp | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 01 / 11 / 2019 |
km-Stand | 35.800 km |
Leistung | 131 kW / 178 PS |
Antrieb | Allrad permanent |
Treibstoff | Strom/Benzin |

€ 39.990
Toyota Corolla Cross 2,0 Hybrid Active Drive 2WD
Fahrzeugtyp | Vorführwagen |
Erstzulassung | 01 / 09 / 2023 |
km-Stand | 3.000 km |
Leistung | 126 kW / 171 PS |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Treibstoff | Benzin bleifrei |

€ 49.230
Toyota Proace Verso 2,0 D-4D 145 Medium Family
Fahrzeugtyp | Neuwagen |
Erstzulassung | Neuwagen |
km-Stand | 10 km |
Leistung | 106 kW / 144 PS |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Treibstoff | Diesel |

€ 56.000
Toyota Hilux DK Invincible 4WD 2,8 D-4D Aut.
Fahrzeugtyp | Neuwagen |
Erstzulassung | Neuwagen |
km-Stand | 0 km |
Leistung | 150 kW / 204 PS |
Antrieb | Allrad zuschaltbar |
Treibstoff | Diesel |

€ 32.590
Toyota Yaris Cross 1,5 VVT-i Hybrid AWD Active Drive Aut.
Fahrzeugtyp | Neuwagen |
Erstzulassung | Neuwagen |
km-Stand | 5 km |
Leistung | 68 kW / 92 PS |
Antrieb | Allrad permanent |
Treibstoff | Strom/Benzin |

€ 33.250
Toyota Yaris Cross 1,5 VVT-i Hybrid AWD Active Drive Aut.
Fahrzeugtyp | Neuwagen |
Erstzulassung | Neuwagen |
km-Stand | 5 km |
Leistung | 68 kW / 92 PS |
Antrieb | Allrad permanent |
Treibstoff | Strom/Benzin |

€ 38.730
Toyota Hilux DK Country 4WD 2,4 D-4D
Fahrzeugtyp | Neuwagen |
Erstzulassung | Neuwagen |
km-Stand | 0 km |
Leistung | 110 kW / 150 PS |
Antrieb | Allrad zuschaltbar |
Treibstoff | Diesel |

€ 29.590
Toyota Yaris Cross 1,5 VVT-i Hybrid Active Drive Aut.
Fahrzeugtyp | Neuwagen |
Erstzulassung | Neuwagen |
km-Stand | 5 km |
Leistung | 68 kW / 92 PS |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Treibstoff | Strom/Benzin |

€ 19.730
Toyota Yaris 1,0 VVT-i Active
Fahrzeugtyp | Neuwagen |
Erstzulassung | Neuwagen |
km-Stand | 0 km |
Leistung | 53 kW / 72 PS |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Treibstoff | Benzin bleifrei |

€ 19.940
Toyota Yaris 1,5 VVT-ie Active
Fahrzeugtyp | Neuwagen |
Erstzulassung | Neuwagen |
km-Stand | 1 km |
Leistung | 92 kW / 125 PS |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Treibstoff | Benzin bleifrei |

€ 35.990
Toyota Corolla 2,0 Touring Sports Hybrid GR-S
Fahrzeugtyp | Vorführwagen |
Erstzulassung | 01 / 06 / 2023 |
km-Stand | 900 km |
Leistung | 112 kW / 152 PS |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Treibstoff | Benzin bleifrei |

€ 62.190
Toyota RAV4 2,5 Hybrid PHEV Style AWD
Fahrzeugtyp | Vorführwagen |
Erstzulassung | 01 / 08 / 2023 |
km-Stand | 2.500 km |
Leistung | 136 kW / 185 PS |
Antrieb | Allrad permanent |
Treibstoff | Strom/Benzin |