
€ 37.640
MG HS PHEV+ Luxury 21,4kWh Aut.
Fahrzeugtyp | Neuwagen |
Erstzulassung | Neuwagen |
km-Stand | 100 km |
Leistung | 105 kW / 143 PS |
Antrieb | Vorderrad |
Treibstoff | Hybrid Elektro/Benzin |

€ 39.490
Toyota Proace City Verso L2 1,5 D4D 130 Family Aut.
Fahrzeugtyp | Neuwagen |
Erstzulassung | Neuwagen |
km-Stand | 10 km |
Leistung | 96 kW / 131 PS |
Antrieb | Vorderrad |
Treibstoff | Diesel |

€ 37.640
MG HS PHEV+ Luxury 21,4kWh Aut.
Fahrzeugtyp | Neuwagen |
Erstzulassung | Neuwagen |
km-Stand | 100 km |
Leistung | 105 kW / 143 PS |
Antrieb | Vorderrad |
Treibstoff | Hybrid Elektro/Benzin |

€ 17.140
MG MG3 1,5 Hybrid+ Comfort Aut.
Fahrzeugtyp | Neuwagen |
Erstzulassung | Neuwagen |
km-Stand | 10 km |
Leistung | 75 kW / 102 PS |
Antrieb | Vorderrad |
Treibstoff | Hybrid Elektro/Benzin |

€ 14.990
MG MG3 1,5 Hybrid+ Standard Aut.
Fahrzeugtyp | Neuwagen |
Erstzulassung | Neuwagen |
km-Stand | 10 km |
Leistung | 75 kW / 102 PS |
Antrieb | Vorderrad |
Treibstoff | Hybrid Elektro/Benzin |

€ 63.580
MG Cyberster 77kWh GT
Fahrzeugtyp | Neuwagen |
Erstzulassung | Neuwagen |
km-Stand | 10 km |
Leistung | 375 kW / 510 PS |
Antrieb | Allrad |
Treibstoff | Elektro |

€ 22.990
Toyota Yaris 1,5 VVT-i Hybrid Active Drive
Fahrzeugtyp | Neuwagen |
Erstzulassung | Neuwagen |
km-Stand | 10 km |
Leistung | 68 kW / 92 PS |
Antrieb | Vorderrad |
Treibstoff | Benzin |

€ 26.140
MG ZS 1.5 Hybrid+ Luxury
Fahrzeugtyp | Neuwagen |
Erstzulassung | Neuwagen |
km-Stand | 5 km |
Leistung | 75 kW / 102 PS |
Antrieb | Vorderrad |
Treibstoff | Benzin |

€ 64.370
MG Cyberster 77kWh GT
Fahrzeugtyp | Neuwagen |
Erstzulassung | Neuwagen |
km-Stand | 10 km |
Leistung | 375 kW / 510 PS |
Antrieb | Allrad |
Treibstoff | Elektro |

€ 37.640
MG HS PHEV+ Luxury 21,4kWh Aut.
Fahrzeugtyp | Neuwagen |
Erstzulassung | Neuwagen |
km-Stand | 100 km |
Leistung | 105 kW / 143 PS |
Antrieb | Vorderrad |
Treibstoff | Hybrid Elektro/Benzin |

€ 19.640
MG ZS 1.5 VTi Luxury
Fahrzeugtyp | Neuwagen |
Erstzulassung | Neuwagen |
km-Stand | 10 km |
Leistung | 78 kW / 106 PS |
Antrieb | Vorderrad |
Treibstoff | Benzin |

€ 63.380
MG Cyberster 77kWh GT
Fahrzeugtyp | Neuwagen |
Erstzulassung | Neuwagen |
km-Stand | 10 km |
Leistung | 375 kW / 510 PS |
Antrieb | Allrad |
Treibstoff | Elektro |