
€ 19.990
VW e-Golf (mit Batterie)
Fahrzeugtyp | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 01 / 10 / 2018 |
km-Stand | 56.800 km |
Leistung | 100 kW / 136 PS |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Treibstoff | Strom |

€ 15.990
Ford Focus Traveller 1,5 TDCi Trend PowerShift
Fahrzeugtyp | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 01 / 12 / 2016 |
km-Stand | 89.000 km |
Leistung | 88 kW / 120 PS |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Treibstoff | Diesel |

€ 13.490
Toyota Auris 1,2 Turbo Edition 45
Fahrzeugtyp | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 01 / 12 / 2016 |
km-Stand | 98.400 km |
Leistung | 85 kW / 116 PS |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Treibstoff | Benzin bleifrei |

€ 20.990
Toyota C-HR 1,2T C-ENTER 4WD CVT
Fahrzeugtyp | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 01 / 01 / 2018 |
km-Stand | 70.100 km |
Leistung | 85 kW / 116 PS |
Antrieb | Allrad permanent |
Treibstoff | Benzin bleifrei |

€ 14.990
Toyota Auris 1,8 VVT-i Hybrid Active
Fahrzeugtyp | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 01 / 12 / 2015 |
km-Stand | 95.100 km |
Leistung | 73 kW / 99 PS |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Treibstoff | Strom/Benzin |

€ 22.990
Toyota Corolla 1,8 Hybrid Active
Fahrzeugtyp | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 01 / 02 / 2019 |
km-Stand | 12.200 km |
Leistung | 72 kW / 98 PS |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Treibstoff | Strom/Benzin |

€ 30.400
MG MG4 EV 51 kWh Standard
Fahrzeugtyp | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 01 / 10 / 2022 |
km-Stand | 1.700 km |
Leistung | 125 kW / 170 PS |
Antrieb | Hinterradantrieb |
Treibstoff | Strom |

€ 24.990
VW Polo 2,0 TSI GTI DSG
Fahrzeugtyp | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 01 / 09 / 2020 |
km-Stand | 33.000 km |
Leistung | 147 kW / 200 PS |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Treibstoff | Benzin bleifrei |

€ 24.990
VW e-Golf (mit Batterie)
Fahrzeugtyp | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 01 / 01 / 2019 |
km-Stand | 35.400 km |
Leistung | 100 kW / 136 PS |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Treibstoff | Strom |

€ 14.990
VW Golf Trendline 1,6 BMT TDI
Fahrzeugtyp | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 01 / 11 / 2016 |
km-Stand | 134.500 km |
Leistung | 81 kW / 110 PS |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Treibstoff | Diesel |

€ 18.990
VW Golf Variant Comfortline 1,6 TDI 4Motion
Fahrzeugtyp | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 01 / 09 / 2016 |
km-Stand | 107.000 km |
Leistung | 81 kW / 110 PS |
Antrieb | Allrad permanent |
Treibstoff | Diesel |

€ 10.990
VW Golf Rabbit 1,6 TDI BMT
Fahrzeugtyp | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 01 / 07 / 2013 |
km-Stand | 145.600 km |
Leistung | 66 kW / 90 PS |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Treibstoff | Diesel |

€ 15.990
Ford Focus 1,0 EcoBoost Trend
Fahrzeugtyp | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 01 / 11 / 2017 |
km-Stand | 41.100 km |
Leistung | 92 kW / 125 PS |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Treibstoff | Benzin bleifrei |

€ 23.990
VW Touran Highline 2,0 SCR TDI
Fahrzeugtyp | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 01 / 05 / 2017 |
km-Stand | 100.600 km |
Leistung | 110 kW / 150 PS |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Treibstoff | Diesel |

€ 29.990
VW Tiguan 2,0 TDI SCR Comfortline
Fahrzeugtyp | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 01 / 03 / 2018 |
km-Stand | 30.100 km |
Leistung | 85 kW / 116 PS |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Treibstoff | Diesel |