
€ 20.990
Ford Grand C-MAX Trend 1,5 TDCi S/S Powershift Aut.
Fahrzeugtyp | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 01 / 02 / 2019 |
km-Stand | 106.000 km |
Leistung | 88 kW / 120 PS |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Treibstoff | Diesel |

€ 26.990
Skoda Superb Kombi 2,0 TDI 4x4 Style
Fahrzeugtyp | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 01 / 03 / 2018 |
km-Stand | 121.000 km |
Leistung | 110 kW / 150 PS |
Antrieb | Allrad permanent |
Treibstoff | Diesel |

€ 19.990
VW Caddy Kastenwagen 2,0 TDI 4MOTION
Fahrzeugtyp | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 01 / 02 / 2016 |
km-Stand | 130.500 km |
Leistung | 90 kW / 122 PS |
Antrieb | Allrad permanent |
Treibstoff | Diesel |

€ 15.990
Skoda Fabia Combi Ambition 1,0 TSI
Fahrzeugtyp | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 01 / 01 / 2018 |
km-Stand | 37.950 km |
Leistung | 70 kW / 95 PS |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Treibstoff | Benzin bleifrei |

€ 23.990
VW Passat Variant Comfortline 2,0 TDI SCR DSG
Fahrzeugtyp | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 01 / 02 / 2018 |
km-Stand | 118.000 km |
Leistung | 110 kW / 150 PS |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Treibstoff | Diesel |

€ 24.990
Audi A4 Avant 1,4 TFSI
Fahrzeugtyp | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 01 / 06 / 2017 |
km-Stand | 63.100 km |
Leistung | 110 kW / 150 PS |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Treibstoff | Benzin bleifrei |

€ 19.990
Toyota Aygo X 1,0 VVT-i Explore CVT
Fahrzeugtyp | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 01 / 05 / 2022 |
km-Stand | 1.500 km |
Leistung | 53 kW / 72 PS |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Treibstoff | Benzin bleifrei |

€ 18.540
Toyota Aygo X 1,0 VVT-i Pulse
Fahrzeugtyp | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 01 / 04 / 2022 |
km-Stand | 2.500 km |
Leistung | 53 kW / 72 PS |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Treibstoff | Benzin bleifrei |

€ 22.800
Skoda Karoq 1,6 TDI Ambition
Fahrzeugtyp | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 01 / 05 / 2018 |
km-Stand | 116.100 km |
Leistung | 85 kW / 116 PS |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Treibstoff | Diesel |

€ 18.990
VW Golf 1,0 TSI
Fahrzeugtyp | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 01 / 08 / 2018 |
km-Stand | 21.400 km |
Leistung | 63 kW / 86 PS |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Treibstoff | Benzin bleifrei |

€ 44.990
BMW X3 xDrive 20d Aut.
Fahrzeugtyp | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 01 / 07 / 2019 |
km-Stand | 36.400 km |
Leistung | 140 kW / 190 PS |
Antrieb | Allrad permanent |
Treibstoff | Diesel |

€ 25.990
Toyota C-HR 1,8 Hybrid C-LUB CVT
Fahrzeugtyp | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 01 / 01 / 2020 |
km-Stand | 27.500 km |
Leistung | 72 kW / 98 PS |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Treibstoff | Strom/Benzin |

€ 16.490
Mini MINI One D
Fahrzeugtyp | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 01 / 03 / 2017 |
km-Stand | 127.600 km |
Leistung | 70 kW / 95 PS |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Treibstoff | Diesel |

€ 23.990
Audi Q3 2,0 TDI Sport
Fahrzeugtyp | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 01 / 07 / 2016 |
km-Stand | 78.300 km |
Leistung | 110 kW / 150 PS |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Treibstoff | Diesel |

€ 24.990
BMW X1 sDrive18d Sport Line
Fahrzeugtyp | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 01 / 11 / 2017 |
km-Stand | 118.900 km |
Leistung | 110 kW / 150 PS |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Treibstoff | Diesel |