€ 27.800
Toyota RAV4 2,5 Hybrid Style AWD
| Fahrzeugtyp | Gebrauchtwagen |
| Erstzulassung | 01 / 11 / 2019 |
| km-Stand | 102.700 km |
| Leistung | 131 kW / 178 PS |
| Antrieb | Allrad |
| Treibstoff | Hybrid Elektro/Benzin |
€ 67.190
Toyota Yaris 1,6 Turbo GR High Performance
| Fahrzeugtyp | Neuwagen |
| Erstzulassung | Neuwagen |
| km-Stand | 10 km |
| Leistung | 206 kW / 280 PS |
| Antrieb | Allrad |
| Treibstoff | Benzin |
€ 22.800
Toyota Corolla 2,0 Hybrid Lounge
| Fahrzeugtyp | Gebrauchtwagen |
| Erstzulassung | 01 / 06 / 2021 |
| km-Stand | 60.550 km |
| Leistung | 112 kW / 152 PS |
| Antrieb | Vorderrad |
| Treibstoff | Hybrid Elektro/Benzin |
€ 58.990
Toyota Hilux DK Invincible 4WD 2,8 D-4D MHEV Aut.
| Fahrzeugtyp | Jahreswagen |
| Erstzulassung | 01 / 05 / 2026 |
| km-Stand | 3.000 km |
| Leistung | 150 kW / 204 PS |
| Antrieb | Allrad |
| Treibstoff | Hybrid Elektro/Diesel |
€ 16.800
Toyota C-HR 1,8 Hybrid C-ENTER CVT
| Fahrzeugtyp | Gebrauchtwagen |
| Erstzulassung | 01 / 04 / 2017 |
| km-Stand | 58.500 km |
| Leistung | 72 kW / 98 PS |
| Antrieb | Vorderrad |
| Treibstoff | Hybrid Elektro/Benzin |
€ 45.590
Toyota RAV4 2,5 Hybrid Teamplayer 4WD Aut.
| Fahrzeugtyp | Neuwagen |
| Erstzulassung | Neuwagen |
| km-Stand | 10 km |
| Leistung | 105 kW / 143 PS |
| Antrieb | Allrad |
| Treibstoff | Hybrid Elektro/Benzin |
€ 45.590
Toyota RAV4 2,5 Hybrid Teamplayer 4WD Aut.
| Fahrzeugtyp | Neuwagen |
| Erstzulassung | Neuwagen |
| km-Stand | 10 km |
| Leistung | 105 kW / 143 PS |
| Antrieb | Allrad |
| Treibstoff | Hybrid Elektro/Benzin |
€ 36.990
Toyota Urban Cruiser Elektro 61kWh Lounge Aut.
| Fahrzeugtyp | Vorführwagen |
| Erstzulassung | 01 / 06 / 2026 |
| km-Stand | 2.000 km |
| Leistung | 128 kW / 174 PS |
| Antrieb | Vorderrad |
| Treibstoff | Elektro |
€ 22.830
Toyota Yaris 1,5 VVT-i Hybrid Active Drive
| Fahrzeugtyp | Neuwagen |
| Erstzulassung | Neuwagen |
| km-Stand | 15 km |
| Leistung | 68 kW / 92 PS |
| Antrieb | Vorderrad |
| Treibstoff | Hybrid Elektro/Benzin |
€ 23.490
Toyota Yaris Cross 1,5 VVT-i Hybrid GR Sport Aut.
| Fahrzeugtyp | Gebrauchtwagen |
| Erstzulassung | 01 / 08 / 2023 |
| km-Stand | 34.400 km |
| Leistung | 68 kW / 92 PS |
| Antrieb | Vorderrad |
| Treibstoff | Hybrid Elektro/Benzin |
€ 22.860
Toyota Yaris 1,5 VVT-i Hybrid Teamplayer
| Fahrzeugtyp | Neuwagen |
| Erstzulassung | Neuwagen |
| km-Stand | 10 km |
| Leistung | 68 kW / 92 PS |
| Antrieb | Vorderrad |
| Treibstoff | Hybrid Elektro/Benzin |
€ 48.490
Toyota Proace Verso 2,2 D 180 L1 Family Aut.
| Fahrzeugtyp | Vorführwagen |
| Erstzulassung | 01 / 05 / 2026 |
| km-Stand | 2.000 km |
| Leistung | 132 kW / 179 PS |
| Antrieb | Vorderrad |
| Treibstoff | Diesel |
€ 37.650
Toyota Proace City Verso L2 1,5 D4D 130 Family Aut.
| Fahrzeugtyp | Neuwagen |
| Erstzulassung | Neuwagen |
| km-Stand | 10 km |
| Leistung | 96 kW / 131 PS |
| Antrieb | Vorderrad |
| Treibstoff | Diesel |
€ 36.790
Toyota Urban Cruiser Elektro 61kWh Lounge Aut.
| Fahrzeugtyp | Neuwagen |
| Erstzulassung | Neuwagen |
| km-Stand | 10 km |
| Leistung | 128 kW / 174 PS |
| Antrieb | Vorderrad |
| Treibstoff | Elektro |
€ 11.500
Toyota Auris 1,8 VVT-i Hybrid Lounge
| Fahrzeugtyp | Gebrauchtwagen |
| Erstzulassung | 01 / 09 / 2013 |
| km-Stand | 161.000 km |
| Leistung | 73 kW / 99 PS |
| Antrieb | Vorderrad |
| Treibstoff | Hybrid Elektro/Benzin |