€ 59.000
Toyota Celica GT-4 16V Turbo 4WD
| Fahrzeugtyp | Gebrauchtwagen |
| Erstzulassung | 01 / 07 / 1996 |
| km-Stand | 43.000 km |
| Leistung | 178 kW / 242 PS |
| Antrieb | Allrad |
| Treibstoff | Benzin |
€ 29.490
Toyota Corolla 1,8 Hybrid Active Drive
| Fahrzeugtyp | Vorführwagen |
| Erstzulassung | 01 / 11 / 2025 |
| km-Stand | 1.500 km |
| Leistung | 72 kW / 98 PS |
| Antrieb | Vorderrad |
| Treibstoff | Hybrid Elektro/Benzin |
€ 28.230
Toyota Yaris Cross 1,5 VVT-i Hybrid Active Drive Aut.
| Fahrzeugtyp | Neuwagen |
| Erstzulassung | Neuwagen |
| km-Stand | 10 km |
| Leistung | 68 kW / 92 PS |
| Antrieb | Vorderrad |
| Treibstoff | Hybrid Elektro/Benzin |
€ 31.330
Toyota Yaris Cross 1,5 VVT-i Hybrid Style Aut.
| Fahrzeugtyp | Neuwagen |
| Erstzulassung | Neuwagen |
| km-Stand | 10 km |
| Leistung | 68 kW / 92 PS |
| Antrieb | Vorderrad |
| Treibstoff | Hybrid Elektro/Benzin |
€ 30.550
Toyota Yaris Cross 1,5 VVT-i Hybrid Active Drive AWD-i Aut.
| Fahrzeugtyp | Neuwagen |
| Erstzulassung | Neuwagen |
| km-Stand | 10 km |
| Leistung | 68 kW / 92 PS |
| Antrieb | Allrad |
| Treibstoff | Hybrid Elektro/Benzin |
€ 14.490
Toyota Aygo X 1,0 VVT-i Play
| Fahrzeugtyp | Neuwagen |
| Erstzulassung | Neuwagen |
| km-Stand | 10 km |
| Leistung | 53 kW / 72 PS |
| Antrieb | Vorderrad |
| Treibstoff | Benzin |
€ 23.230
Toyota Yaris 1,5 VVT-i Hybrid Active Drive
| Fahrzeugtyp | Neuwagen |
| Erstzulassung | Neuwagen |
| km-Stand | 15 km |
| Leistung | 68 kW / 92 PS |
| Antrieb | Vorderrad |
| Treibstoff | Hybrid Elektro/Benzin |
€ 32.290
Toyota Yaris Cross 1,5 VVT-i Hybrid GR Sport Aut.
| Fahrzeugtyp | Neuwagen |
| Erstzulassung | Neuwagen |
| km-Stand | 10 km |
| Leistung | 68 kW / 92 PS |
| Antrieb | Vorderrad |
| Treibstoff | Hybrid Elektro/Benzin |
€ 31.360
Toyota Corolla 1,8 Hybrid Touring Sports Active Drive
| Fahrzeugtyp | Neuwagen |
| Erstzulassung | Neuwagen |
| km-Stand | 10 km |
| Leistung | 72 kW / 98 PS |
| Antrieb | Vorderrad |
| Treibstoff | Hybrid Elektro/Benzin |
€ 24.290
Toyota Yaris 1,5 VVT-i Hybrid Active Drive
| Fahrzeugtyp | Vorführwagen |
| Erstzulassung | 01 / 08 / 2025 |
| km-Stand | 2.000 km |
| Leistung | 68 kW / 92 PS |
| Antrieb | Vorderrad |
| Treibstoff | Hybrid Elektro/Benzin |
€ 57.510
Toyota RAV4 2,5 Hybrid PHEV Active AWD
| Fahrzeugtyp | Neuwagen |
| Erstzulassung | Neuwagen |
| km-Stand | 10 km |
| Leistung | 136 kW / 185 PS |
| Antrieb | Allrad |
| Treibstoff | Hybrid Elektro/Benzin |
€ 23.230
Toyota Yaris 1,5 VVT-i Hybrid Active Drive
| Fahrzeugtyp | Neuwagen |
| Erstzulassung | Neuwagen |
| km-Stand | 15 km |
| Leistung | 68 kW / 92 PS |
| Antrieb | Vorderrad |
| Treibstoff | Hybrid Elektro/Benzin |
€ 23.070
Toyota Pro Ace City Kasten 1,5 D 100 L2 ProWork
| Fahrzeugtyp | Neuwagen |
| Erstzulassung | Neuwagen |
| km-Stand | 10 km |
| Leistung | 75 kW / 102 PS |
| Antrieb | Vorderrad |
| Treibstoff | Diesel |
€ 46.790
Toyota RAV4 2,5 Hybrid Adventure AWD
| Fahrzeugtyp | Vorführwagen |
| Erstzulassung | 01 / 11 / 2025 |
| km-Stand | 1.500 km |
| Leistung | 131 kW / 178 PS |
| Antrieb | Allrad |
| Treibstoff | Hybrid Elektro/Benzin |
€ 52.990
Toyota RAV4 2,5 Hybrid PHEV Active AWD
| Fahrzeugtyp | Vorführwagen |
| Erstzulassung | 01 / 04 / 2025 |
| km-Stand | 4.800 km |
| Leistung | 136 kW / 185 PS |
| Antrieb | Allrad |
| Treibstoff | Hybrid Elektro/Benzin |