€ 29.800
Audi Q5 50 TFSI e PHEV quattro Sport
| Fahrzeugtyp | Gebrauchtwagen |
| Erstzulassung | 01 / 10 / 2020 |
| km-Stand | 112.124 km |
| Leistung | 185 kW / 252 PS |
| Antrieb | Allrad |
| Treibstoff | Hybrid Elektro/Benzin |
€ 36.800
Audi A6 Avant 40 TDI quattro sport S-tronic
| Fahrzeugtyp | Gebrauchtwagen |
| Erstzulassung | 01 / 07 / 2022 |
| km-Stand | 81.170 km |
| Leistung | 150 kW / 204 PS |
| Antrieb | Allrad |
| Treibstoff | Hybrid Elektro/Diesel |
€ 26.990
Audi Q3 35 TDI S-tronic
| Fahrzeugtyp | Gebrauchtwagen |
| Erstzulassung | 01 / 09 / 2019 |
| km-Stand | 117.390 km |
| Leistung | 110 kW / 150 PS |
| Antrieb | Vorderrad |
| Treibstoff | Diesel |
€ 26.990
Audi A4 Avant 35 TDI S-tronic
| Fahrzeugtyp | Gebrauchtwagen |
| Erstzulassung | 01 / 03 / 2023 |
| km-Stand | 97.350 km |
| Leistung | 120 kW / 163 PS |
| Antrieb | Vorderrad |
| Treibstoff | Hybrid Elektro/Diesel |