
€ 23.990
Audi Q3 2,0 TDI Sport
Fahrzeugtyp | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 01 / 07 / 2016 |
km-Stand | 78.300 km |
Leistung | 110 kW / 150 PS |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Treibstoff | Diesel |

€ 19.990
Audi A3 2,0 TDI
Fahrzeugtyp | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 01 / 06 / 2017 |
km-Stand | 121.700 km |
Leistung | 110 kW / 150 PS |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Treibstoff | Diesel |

€ 28.990
Audi A4 2,0 TDI quattro S-tronic
Fahrzeugtyp | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 01 / 05 / 2017 |
km-Stand | 121.000 km |
Leistung | 140 kW / 190 PS |
Antrieb | Allrad permanent |
Treibstoff | Diesel |

€ 20.990
Audi A4 Avant 2,0 TDI
Fahrzeugtyp | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 01 / 04 / 2017 |
km-Stand | 122.900 km |
Leistung | 90 kW / 122 PS |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Treibstoff | Diesel |

€ 21.990
Audi A3 SB 1,4 TFSI COD ultra S-tronic
Fahrzeugtyp | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 01 / 04 / 2017 |
km-Stand | 89.500 km |
Leistung | 110 kW / 150 PS |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Treibstoff | Benzin bleifrei |