€ 36.560
Toyota Yaris Cross 1,5 VVT-i Hybrid Lounge AWD-i Aut.
| Fahrzeugtyp | Neuwagen |
| Erstzulassung | Neuwagen |
| km-Stand | 10 km |
| Leistung | 68 kW / 92 PS |
| Antrieb | Allrad |
| Treibstoff | Hybrid Elektro/Benzin |
€ 28.015
Toyota Yaris Cross 1,5 VVT-i Hybrid Teamplayer Aut.
| Fahrzeugtyp | Neuwagen |
| Erstzulassung | Neuwagen |
| km-Stand | 10 km |
| Leistung | 68 kW / 92 PS |
| Antrieb | Vorderrad |
| Treibstoff | Hybrid Elektro/Benzin |
€ 44.170
Toyota BZ4X Elektro 73kWh AWD
| Fahrzeugtyp | Neuwagen |
| Erstzulassung | Neuwagen |
| km-Stand | 10 km |
| Leistung | 252 kW / 343 PS |
| Antrieb | Allrad |
| Treibstoff | Elektro |
€ 22.570
Toyota Yaris 1,5 VVT-i Hybrid Teamplayer
| Fahrzeugtyp | Neuwagen |
| Erstzulassung | Neuwagen |
| km-Stand | 10 km |
| Leistung | 68 kW / 92 PS |
| Antrieb | Vorderrad |
| Treibstoff | Hybrid Elektro/Benzin |
€ 35.051
Toyota C-HR 1,8 Hybrid E-CVT Active Drive
| Fahrzeugtyp | Neuwagen |
| Erstzulassung | Neuwagen |
| km-Stand | 50 km |
| Leistung | 72 kW / 98 PS |
| Antrieb | Vorderrad |
| Treibstoff | Hybrid Elektro/Benzin |
€ 42.280
MG MGS6 EV 77 kWh 4WD Luxury
| Fahrzeugtyp | Neuwagen |
| Erstzulassung | Neuwagen |
| km-Stand | 10 km |
| Leistung | 266 kW / 362 PS |
| Antrieb | Allrad |
| Treibstoff | Elektro |
€ 42.280
MG MGS6 EV 77 kWh 4WD Luxury
| Fahrzeugtyp | Neuwagen |
| Erstzulassung | Neuwagen |
| km-Stand | 10 km |
| Leistung | 266 kW / 362 PS |
| Antrieb | Allrad |
| Treibstoff | Elektro |
€ 18.780
MG MG3 1,5 Hybrid+ Luxury Aut.
| Fahrzeugtyp | Neuwagen |
| Erstzulassung | Neuwagen |
| km-Stand | 10 km |
| Leistung | 75 kW / 102 PS |
| Antrieb | Vorderrad |
| Treibstoff | Hybrid Elektro/Benzin |
€ 19.430
MG MG3 1,5 Hybrid+ Luxury Aut.
| Fahrzeugtyp | Neuwagen |
| Erstzulassung | Neuwagen |
| km-Stand | 10 km |
| Leistung | 75 kW / 102 PS |
| Antrieb | Vorderrad |
| Treibstoff | Hybrid Elektro/Benzin |
€ 24.190
Toyota Aygo X 1,5 Hybrid
| Fahrzeugtyp | Neuwagen |
| Erstzulassung | Neuwagen |
| km-Stand | 10 km |
| Leistung | 68 kW / 92 PS |
| Antrieb | Vorderrad |
| Treibstoff | Hybrid Elektro/Benzin |
€ 36.972
Toyota Pro Ace 2,2 D 150 L2 Meister
| Fahrzeugtyp | Neuwagen |
| Erstzulassung | Neuwagen |
| km-Stand | 10 km |
| Leistung | 110 kW / 150 PS |
| Antrieb | Vorderrad |
| Treibstoff | Diesel |
€ 25.070
MG ZS 1.5 Hybrid+ Luxury
| Fahrzeugtyp | Neuwagen |
| Erstzulassung | Neuwagen |
| km-Stand | 10 km |
| Leistung | 75 kW / 102 PS |
| Antrieb | Vorderrad |
| Treibstoff | Hybrid Elektro/Benzin |
€ 36.130
MG MGS5 EV Luxury 64 kWh Long Range
| Fahrzeugtyp | Neuwagen |
| Erstzulassung | Neuwagen |
| km-Stand | 10 km |
| Leistung | 170 kW / 231 PS |
| Antrieb | Hinterrad |
| Treibstoff | Elektro |
€ 48.090
Toyota C-HR+ Elektro 77kWh AWD Lounge
| Fahrzeugtyp | Neuwagen |
| Erstzulassung | Neuwagen |
| km-Stand | 10 km |
| Leistung | 252 kW / 343 PS |
| Antrieb | Allrad |
| Treibstoff | Elektro |
€ 36.130
MG MGS5 EV Luxury 64 kWh Long Range
| Fahrzeugtyp | Neuwagen |
| Erstzulassung | Neuwagen |
| km-Stand | 10 km |
| Leistung | 170 kW / 231 PS |
| Antrieb | Hinterrad |
| Treibstoff | Elektro |