€ 50.680
Toyota RAV4 2,5 Hybrid Teamplayer 4WD Aut.
| Fahrzeugtyp | Vorführwagen |
| Erstzulassung | 01 / 10 / 2026 |
| km-Stand | 1.500 km |
| Leistung | 105 kW / 143 PS |
| Antrieb | Allrad |
| Treibstoff | Hybrid Elektro/Benzin |
€ 43.280
MG MGS6 EV 77 kWh 4WD Luxury
| Fahrzeugtyp | Neuwagen |
| Erstzulassung | Neuwagen |
| km-Stand | 10 km |
| Leistung | 266 kW / 362 PS |
| Antrieb | Allrad |
| Treibstoff | Elektro |
€ 29.490
Mercedes-Benz C 220d T 4Matic Aut.
| Fahrzeugtyp | Gebrauchtwagen |
| Erstzulassung | 01 / 07 / 2023 |
| km-Stand | 117.400 km |
| Leistung | 145 kW / 197 PS |
| Antrieb | Allrad |
| Treibstoff | Hybrid Elektro/Diesel |
€ 23.800
VW Tiguan 2,0 TDI SCR 4Motion Comfortline DSG
| Fahrzeugtyp | Gebrauchtwagen |
| Erstzulassung | 01 / 02 / 2019 |
| km-Stand | 62.100 km |
| Leistung | 110 kW / 150 PS |
| Antrieb | Allrad |
| Treibstoff | Diesel |
€ 30.050
Toyota Yaris Cross 1,5 VVT-i Hybrid Teamplayer AWD-i Aut.
| Fahrzeugtyp | Neuwagen |
| Erstzulassung | Neuwagen |
| km-Stand | 10 km |
| Leistung | 68 kW / 92 PS |
| Antrieb | Allrad |
| Treibstoff | Hybrid Elektro/Benzin |
€ 30.720
Toyota Yaris Cross 1,5 VVT-i Hybrid Teamplayer AWD-i Aut.
| Fahrzeugtyp | Neuwagen |
| Erstzulassung | Neuwagen |
| km-Stand | 10 km |
| Leistung | 68 kW / 92 PS |
| Antrieb | Allrad |
| Treibstoff | Hybrid Elektro/Benzin |
€ 26.710
Toyota Yaris 1,5 VVT-i Hybrid Style
| Fahrzeugtyp | Neuwagen |
| Erstzulassung | Neuwagen |
| km-Stand | 10 km |
| Leistung | 68 kW / 92 PS |
| Antrieb | Vorderrad |
| Treibstoff | Hybrid Elektro/Benzin |
€ 27.040
Toyota Yaris Cross 1,5 VVT-i Hybrid Teamplayer Aut.
| Fahrzeugtyp | Neuwagen |
| Erstzulassung | Neuwagen |
| km-Stand | 10 km |
| Leistung | 68 kW / 92 PS |
| Antrieb | Vorderrad |
| Treibstoff | Hybrid Elektro/Benzin |
€ 16.800
Hyundai Tucson 1,6 CRDI 4WD Level 3 Plus
| Fahrzeugtyp | Gebrauchtwagen |
| Erstzulassung | 01 / 04 / 2019 |
| km-Stand | 81.100 km |
| Leistung | 100 kW / 136 PS |
| Antrieb | Allrad |
| Treibstoff | Diesel |
€ 20.900
VW T-Roc 2.0 TDI Life DSG
| Fahrzeugtyp | Gebrauchtwagen |
| Erstzulassung | 01 / 06 / 2023 |
| km-Stand | 125.200 km |
| Leistung | 110 kW / 150 PS |
| Antrieb | Vorderrad |
| Treibstoff | Diesel |
€ 32.800
Audi Q5 40 TDI quattro S-tronic
| Fahrzeugtyp | Gebrauchtwagen |
| Erstzulassung | 01 / 04 / 2022 |
| km-Stand | 101.000 km |
| Leistung | 150 kW / 204 PS |
| Antrieb | Allrad |
| Treibstoff | Hybrid Elektro/Diesel |
€ 29.990
Skoda Octavia Combi 2,0 TDI 4x4 RS DSG
| Fahrzeugtyp | Gebrauchtwagen |
| Erstzulassung | 01 / 06 / 2023 |
| km-Stand | 73.700 km |
| Leistung | 147 kW / 200 PS |
| Antrieb | Allrad |
| Treibstoff | Diesel |
€ 24.800
Audi A4 Avant 35 TDI S-tronic
| Fahrzeugtyp | Gebrauchtwagen |
| Erstzulassung | 01 / 05 / 2023 |
| km-Stand | 91.400 km |
| Leistung | 120 kW / 163 PS |
| Antrieb | Vorderrad |
| Treibstoff | Hybrid Elektro/Diesel |
€ 25.270
MG ZS 1.5 Hybrid+ Luxury
| Fahrzeugtyp | Vorführwagen |
| Erstzulassung | 01 / 11 / 2026 |
| km-Stand | 1.500 km |
| Leistung | 75 kW / 102 PS |
| Antrieb | Vorderrad |
| Treibstoff | Hybrid Elektro/Benzin |