€ 12.900
Toyota Auris 1,8 VVT-i Hybrid Lounge
| Fahrzeugtyp | Gebrauchtwagen |
| Erstzulassung | 01 / 09 / 2013 |
| km-Stand | 161.000 km |
| Leistung | 73 kW / 99 PS |
| Antrieb | Vorderrad |
| Treibstoff | Hybrid Elektro/Benzin |
€ 29.800
Toyota Prius 2.0 VVT-i Plug-in Hybrid PHEV 13,6kWh Executive Aut.
| Fahrzeugtyp | Gebrauchtwagen |
| Erstzulassung | 01 / 10 / 2023 |
| km-Stand | 21.450 km |
| Leistung | 111 kW / 151 PS |
| Antrieb | Vorderrad |
| Treibstoff | Hybrid Elektro/Benzin |
€ 38.790
Toyota Corolla Cross 1,8 Hybrid Teamplayer 2WD
| Fahrzeugtyp | Neuwagen |
| Erstzulassung | Neuwagen |
| km-Stand | 10 km |
| Leistung | 72 kW / 98 PS |
| Antrieb | Vorderrad |
| Treibstoff | Hybrid Elektro/Benzin |
€ 34.590
Toyota Urban Cruiser Elektro 61kWh Teamplayer Aut.
| Fahrzeugtyp | Neuwagen |
| Erstzulassung | Neuwagen |
| km-Stand | 0 km |
| Leistung | 128 kW / 174 PS |
| Antrieb | Vorderrad |
| Treibstoff | Elektro |
€ 23.790
Toyota Yaris 1,5 VVT-i Hybrid Teamplayer
| Fahrzeugtyp | Vorführwagen |
| Erstzulassung | 01 / 04 / 2026 |
| km-Stand | 2.000 km |
| Leistung | 68 kW / 92 PS |
| Antrieb | Vorderrad |
| Treibstoff | Hybrid Elektro/Benzin |
€ 42.700
Toyota ProAce Max Pritsche DK 35 L3H1 2,2I D 140 HD Work
| Fahrzeugtyp | Neuwagen |
| Erstzulassung | Neuwagen |
| km-Stand | 10 km |
| Leistung | 103 kW / 140 PS |
| Antrieb | Vorderrad |
| Treibstoff | Diesel |
€ 22.860
Toyota Yaris 1,5 VVT-i Hybrid Teamplayer
| Fahrzeugtyp | Neuwagen |
| Erstzulassung | Neuwagen |
| km-Stand | 10 km |
| Leistung | 68 kW / 92 PS |
| Antrieb | Vorderrad |
| Treibstoff | Hybrid Elektro/Benzin |
€ 45.690
Toyota C-HR+ Elektro 77kWh AWD Lounge
| Fahrzeugtyp | Vorführwagen |
| Erstzulassung | 01 / 03 / 2026 |
| km-Stand | 4.000 km |
| Leistung | 252 kW / 343 PS |
| Antrieb | Allrad |
| Treibstoff | Elektro |
€ 39.990
Toyota C-HR+ Elektro 77kWh Teamplayer
| Fahrzeugtyp | Vorführwagen |
| Erstzulassung | 01 / 03 / 2026 |
| km-Stand | 3.000 km |
| Leistung | 165 kW / 224 PS |
| Antrieb | Vorderrad |
| Treibstoff | Elektro |
€ 48.010
Toyota C-HR+ Elektro 77kWh AWD Lounge
| Fahrzeugtyp | Neuwagen |
| Erstzulassung | Neuwagen |
| km-Stand | 10 km |
| Leistung | 252 kW / 343 PS |
| Antrieb | Allrad |
| Treibstoff | Elektro |
€ 23.230
Toyota Yaris 1,5 VVT-i Hybrid Active Drive
| Fahrzeugtyp | Neuwagen |
| Erstzulassung | Neuwagen |
| km-Stand | 15 km |
| Leistung | 68 kW / 92 PS |
| Antrieb | Vorderrad |
| Treibstoff | Hybrid Elektro/Benzin |
€ 35.990
Toyota Urban Cruiser Elektro AWD 61kWh Teamplayer Aut.
| Fahrzeugtyp | Vorführwagen |
| Erstzulassung | 01 / 02 / 2026 |
| km-Stand | 2.000 km |
| Leistung | 135 kW / 184 PS |
| Antrieb | Allrad |
| Treibstoff | Elektro |
€ 33.200
Toyota Yaris Cross 1,5 VVT-i Hybrid GR Sport Aut.
| Fahrzeugtyp | Neuwagen |
| Erstzulassung | Neuwagen |
| km-Stand | 10 km |
| Leistung | 68 kW / 92 PS |
| Antrieb | Vorderrad |
| Treibstoff | Hybrid Elektro/Benzin |
€ 23.790
Toyota Yaris 1,5 VVT-i Hybrid Active Drive
| Fahrzeugtyp | Vorführwagen |
| Erstzulassung | 01 / 02 / 2026 |
| km-Stand | 2.000 km |
| Leistung | 68 kW / 92 PS |
| Antrieb | Vorderrad |
| Treibstoff | Hybrid Elektro/Benzin |
€ 25.690
Toyota Pro Ace City Kasten 1,5 D 100 L2 ProWork
| Fahrzeugtyp | Vorführwagen |
| Erstzulassung | 01 / 02 / 2026 |
| km-Stand | 2.000 km |
| Leistung | 75 kW / 102 PS |
| Antrieb | Vorderrad |
| Treibstoff | Diesel |