€ 47.590
Toyota Hilux DK Active 4WD 2,4 D-4D Aut.
Fahrzeugtyp | Neuwagen |
Erstzulassung | Neuwagen |
km-Stand | 10 km |
Leistung | 110 kW / 150 PS |
Antrieb | Allrad |
Treibstoff | Diesel |
€ 52.690
Toyota Hilux DK Active 4WD 2,4 D-4D Aut.
Fahrzeugtyp | Vorführwagen |
Erstzulassung | 02 / 12 / 2024 |
km-Stand | 3.500 km |
Leistung | 110 kW / 150 PS |
Antrieb | Allrad |
Treibstoff | Diesel |
€ 67.590
Toyota Yaris 1,6 Turbo GR High Performance Aut.
Fahrzeugtyp | Neuwagen |
Erstzulassung | Neuwagen |
km-Stand | 5 km |
Leistung | 206 kW / 280 PS |
Antrieb | Allrad |
Treibstoff | Benzin |
€ 27.500
Toyota C-HR 2,0 Hybrid GR-SPORT CVT
Fahrzeugtyp | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 01 / 07 / 2022 |
km-Stand | 36.200 km |
Leistung | 112 kW / 152 PS |
Antrieb | Vorderrad |
Treibstoff | Benzin |
€ 16.560
Toyota Aygo X 1,0 VVT-i Play
Fahrzeugtyp | Neuwagen |
Erstzulassung | Neuwagen |
km-Stand | 10 km |
Leistung | 53 kW / 72 PS |
Antrieb | Vorderrad |
Treibstoff | Benzin |
€ 27.800
Toyota C-HR 2,0 Hybrid GR-SPORT CVT
Fahrzeugtyp | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 01 / 02 / 2023 |
km-Stand | 30.110 km |
Leistung | 112 kW / 152 PS |
Antrieb | Vorderrad |
Treibstoff | Benzin |
€ 41.670
Toyota C-HR 2,0 Hybrid E-CVT 4WD Lounge
Fahrzeugtyp | Neuwagen |
Erstzulassung | Neuwagen |
km-Stand | 10 km |
Leistung | 112 kW / 152 PS |
Antrieb | Allrad |
Treibstoff | Benzin |
€ 28.390
Toyota Pro Ace 1,5 D-4D 120 L1 ProWork
Fahrzeugtyp | Neuwagen |
Erstzulassung | Neuwagen |
km-Stand | 10 km |
Leistung | 88 kW / 120 PS |
Antrieb | Vorderrad |
Treibstoff | Diesel |
€ 15.990
Toyota Aygo X 1,0 VVT-i Play
Fahrzeugtyp | Vorführwagen |
Erstzulassung | 01 / 11 / 2024 |
km-Stand | 1.500 km |
Leistung | 53 kW / 72 PS |
Antrieb | Vorderrad |
Treibstoff | Benzin |
€ 24.990
Toyota Yaris 1,5 VVT-i Hybrid Active Drive
Fahrzeugtyp | Vorführwagen |
Erstzulassung | 01 / 10 / 2024 |
km-Stand | 3.500 km |
Leistung | 68 kW / 92 PS |
Antrieb | Vorderrad |
Treibstoff | Benzin |
€ 31.020
Toyota Yaris Cross 1,5 VVT-i Hybrid Active Drive AWD-i Aut.
Fahrzeugtyp | Neuwagen |
Erstzulassung | Neuwagen |
km-Stand | 10 km |
Leistung | 68 kW / 92 PS |
Antrieb | Allrad |
Treibstoff | Benzin |
€ 29.740
Toyota Yaris Cross 1,5 VVT-i Hybrid Active Drive AWD-i Aut.
Fahrzeugtyp | Neuwagen |
Erstzulassung | Neuwagen |
km-Stand | 10 km |
Leistung | 68 kW / 92 PS |
Antrieb | Allrad |
Treibstoff | Benzin |
€ 31.020
Toyota Yaris Cross 1,5 VVT-i Hybrid Active Drive AWD-i Aut.
Fahrzeugtyp | Neuwagen |
Erstzulassung | Neuwagen |
km-Stand | 10 km |
Leistung | 68 kW / 92 PS |
Antrieb | Allrad |
Treibstoff | Benzin |
€ 41.080
Toyota Corolla Cross 2,0 Hybrid Active Drive AWD
Fahrzeugtyp | Neuwagen |
Erstzulassung | Neuwagen |
km-Stand | 10 km |
Leistung | 112 kW / 152 PS |
Antrieb | Allrad |
Treibstoff | Benzin |
€ 41.390
Toyota Corolla Cross 2,0 Hybrid Active Drive AWD
Fahrzeugtyp | Neuwagen |
Erstzulassung | Neuwagen |
km-Stand | 10 km |
Leistung | 112 kW / 152 PS |
Antrieb | Allrad |
Treibstoff | Benzin |