€ 25.690
Toyota Pro Ace City Kasten 1,5 D 100 L2 ProWork
| Fahrzeugtyp | Vorführwagen |
| Erstzulassung | 01 / 02 / 2026 |
| km-Stand | 2.000 km |
| Leistung | 75 kW / 102 PS |
| Antrieb | Vorderrad |
| Treibstoff | Diesel |
€ 43.180
Toyota ProAce Max 35+ L3H2 2,2 ID 140 HD Prowork
| Fahrzeugtyp | Neuwagen |
| Erstzulassung | Neuwagen |
| km-Stand | 10 km |
| Leistung | 103 kW / 140 PS |
| Antrieb | Vorderrad |
| Treibstoff | Diesel |
€ 36.130
MG MGS5 EV Luxury 64 kWh Long Range
| Fahrzeugtyp | Neuwagen |
| Erstzulassung | Neuwagen |
| km-Stand | 10 km |
| Leistung | 170 kW / 231 PS |
| Antrieb | Hinterrad |
| Treibstoff | Elektro |
€ 43.990
Toyota RAV4 2,5 Hybrid Active Drive AWD
| Fahrzeugtyp | Vorführwagen |
| Erstzulassung | 01 / 01 / 2026 |
| km-Stand | 4.000 km |
| Leistung | 131 kW / 178 PS |
| Antrieb | Allrad |
| Treibstoff | Hybrid Elektro/Benzin |
€ 29.890
Toyota Yaris Cross 1,5 VVT-i Hybrid Active Drive Aut.
| Fahrzeugtyp | Vorführwagen |
| Erstzulassung | 01 / 03 / 2026 |
| km-Stand | 1.500 km |
| Leistung | 68 kW / 92 PS |
| Antrieb | Vorderrad |
| Treibstoff | Hybrid Elektro/Benzin |
€ 26.990
Audi Q3 35 TDI S-tronic
| Fahrzeugtyp | Gebrauchtwagen |
| Erstzulassung | 01 / 09 / 2019 |
| km-Stand | 117.390 km |
| Leistung | 110 kW / 150 PS |
| Antrieb | Vorderrad |
| Treibstoff | Diesel |
€ 16.140
MG MG3 1,5 Comfort
| Fahrzeugtyp | Jahreswagen |
| Erstzulassung | 01 / 12 / 2025 |
| km-Stand | 1.000 km |
| Leistung | 85 kW / 116 PS |
| Antrieb | Vorderrad |
| Treibstoff | Benzin |