€ 27.800
Toyota RAV4 2,5 Hybrid Style AWD
| Fahrzeugtyp | Gebrauchtwagen |
| Erstzulassung | 01 / 11 / 2019 |
| km-Stand | 102.700 km |
| Leistung | 131 kW / 178 PS |
| Antrieb | Allrad |
| Treibstoff | Hybrid Elektro/Benzin |
€ 67.190
Toyota Yaris 1,6 Turbo GR High Performance
| Fahrzeugtyp | Neuwagen |
| Erstzulassung | Neuwagen |
| km-Stand | 10 km |
| Leistung | 206 kW / 280 PS |
| Antrieb | Allrad |
| Treibstoff | Benzin |
€ 22.800
VW Tiguan 1,4 TSI eHybrid Life DSG
| Fahrzeugtyp | Gebrauchtwagen |
| Erstzulassung | 01 / 12 / 2022 |
| km-Stand | 121.480 km |
| Leistung | 110 kW / 150 PS |
| Antrieb | Vorderrad |
| Treibstoff | Hybrid Elektro/Benzin |
€ 31.770
MG HS Hybrid+ Luxury 1,8Wh Aut.
| Fahrzeugtyp | Vorführwagen |
| Erstzulassung | 01 / 06 / 2026 |
| km-Stand | 50 km |
| Leistung | 105 kW / 143 PS |
| Antrieb | Vorderrad |
| Treibstoff | Hybrid Elektro/Benzin |
€ 34.330
MG HS PHEV+ Luxury 21,4kWh Aut.
| Fahrzeugtyp | Vorführwagen |
| Erstzulassung | 01 / 06 / 2026 |
| km-Stand | 20 km |
| Leistung | 105 kW / 143 PS |
| Antrieb | Vorderrad |
| Treibstoff | Hybrid Elektro/Benzin |
€ 34.040
MG HS PHEV+ Luxury 21,4kWh Aut.
| Fahrzeugtyp | Vorführwagen |
| Erstzulassung | 01 / 06 / 2026 |
| km-Stand | 20 km |
| Leistung | 105 kW / 143 PS |
| Antrieb | Vorderrad |
| Treibstoff | Hybrid Elektro/Benzin |
€ 34.330
MG HS PHEV+ Luxury 21,4kWh Aut.
| Fahrzeugtyp | Vorführwagen |
| Erstzulassung | 01 / 06 / 2026 |
| km-Stand | 20 km |
| Leistung | 105 kW / 143 PS |
| Antrieb | Vorderrad |
| Treibstoff | Hybrid Elektro/Benzin |
€ 22.800
Toyota Corolla 2,0 Hybrid Lounge
| Fahrzeugtyp | Gebrauchtwagen |
| Erstzulassung | 01 / 06 / 2021 |
| km-Stand | 60.550 km |
| Leistung | 112 kW / 152 PS |
| Antrieb | Vorderrad |
| Treibstoff | Hybrid Elektro/Benzin |
€ 58.990
Toyota Hilux DK Invincible 4WD 2,8 D-4D MHEV Aut.
| Fahrzeugtyp | Jahreswagen |
| Erstzulassung | 01 / 05 / 2026 |
| km-Stand | 3.000 km |
| Leistung | 150 kW / 204 PS |
| Antrieb | Allrad |
| Treibstoff | Hybrid Elektro/Diesel |
€ 16.800
Toyota C-HR 1,8 Hybrid C-ENTER CVT
| Fahrzeugtyp | Gebrauchtwagen |
| Erstzulassung | 01 / 04 / 2017 |
| km-Stand | 58.500 km |
| Leistung | 72 kW / 98 PS |
| Antrieb | Vorderrad |
| Treibstoff | Hybrid Elektro/Benzin |
€ 28.900
VW Tiguan 2,0 TDI 4Motion Life DSG
| Fahrzeugtyp | Gebrauchtwagen |
| Erstzulassung | 04 / 02 / 2022 |
| km-Stand | 100.304 km |
| Leistung | 110 kW / 150 PS |
| Antrieb | Allrad |
| Treibstoff | Diesel |
€ 45.590
Toyota RAV4 2,5 Hybrid Teamplayer 4WD Aut.
| Fahrzeugtyp | Neuwagen |
| Erstzulassung | Neuwagen |
| km-Stand | 10 km |
| Leistung | 105 kW / 143 PS |
| Antrieb | Allrad |
| Treibstoff | Hybrid Elektro/Benzin |
€ 45.590
Toyota RAV4 2,5 Hybrid Teamplayer 4WD Aut.
| Fahrzeugtyp | Neuwagen |
| Erstzulassung | Neuwagen |
| km-Stand | 10 km |
| Leistung | 105 kW / 143 PS |
| Antrieb | Allrad |
| Treibstoff | Hybrid Elektro/Benzin |
€ 31.270
MG HS Hybrid+ Luxury 1,8Wh Aut.
| Fahrzeugtyp | Vorführwagen |
| Erstzulassung | 01 / 06 / 2026 |
| km-Stand | 50 km |
| Leistung | 105 kW / 143 PS |
| Antrieb | Vorderrad |
| Treibstoff | Hybrid Elektro/Benzin |
€ 65.990
MG Cyberster 77kWh GT
| Fahrzeugtyp | Vorführwagen |
| Erstzulassung | 01 / 03 / 2026 |
| km-Stand | 1.500 km |
| Leistung | 375 kW / 510 PS |
| Antrieb | Allrad |
| Treibstoff | Elektro |